PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.796,37 Son Değer (11:08)
47,62 0,49% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KLNMA 17,18 1,56 9,99%
QNBFB 378,75 33,75 9,78%
INTEM 242,40 17,30 7,69%
AKYHO 3,57 0,25 7,53%
DENGE 5,00 0,34 7,30%
POLHO 12,78 0,72 5,97%
DERIM 35,70 2,00 5,93%
GWIND 29,68 1,40 4,95%
VERUS 334,00 15,00 4,70%
MAGEN 22,34 1,00 4,69%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SAMAT 36,06 -4,00 -9,99%
MEGAP 2,99 -0,33 -9,94%
GSRAY 7,63 -0,78 -9,27%
PAPIL 96,40 -7,10 -6,86%
MANAS 13,66 -0,95 -6,50%
QNBFL 109,50 -7,00 -6,01%
EUHOL 5,38 -0,30 -5,28%
ATSYH 81,65 -3,35 -3,94%
SODSN 131,20 -5,30 -3,88%
TSPOR 1,78 -0,07 -3,78%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 300,00 2,25 0,76%
EKGYO 12,20 0,37 3,13%
ISCTR 13,24 -0,02 -0,15%
EREGL 47,62 0,22 0,46%
KOZAL 26,20 0,40 1,55%
AKBNK 58,70 -0,40 -0,68%
TUPRS 164,80 0,10 0,06%
PGSUS 227,30 6,30 2,85%
YKBNK 31,04 -0,26 -0,83%
KARSN 17,05 -0,14 -0,81%
Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 700 bin dolarlık hisse sattı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 700 bin dolarlık hisse senedi sattı.