PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.827,23 Son Değer (18:05)
146,12 1,51% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DURDO 24,86 2,26 10,00%
YGYO 11,88 1,08 10,00%
YESIL 2,31 0,21 10,00%
BMSCH 41,84 3,80 9,99%
MRGYO 5,62 0,51 9,98%
ISGSY 33,76 3,06 9,97%
HURGZ 4,64 0,42 9,95%
YAYLA 21,22 1,92 9,95%
YYAPI 7,08 0,64 9,94%
PAPIL 15,81 1,43 9,94%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IHAAS 20,10 -2,22 -9,95%
FORMT 6,17 -0,68 -9,93%
IHEVA 3,10 -0,34 -9,88%
IHGZT 1,83 -0,20 -9,85%
IHYAY 4,94 -0,54 -9,85%
DIRIT 24,34 -2,26 -8,50%
IHLGM 2,40 -0,21 -8,05%
DARDL 6,09 -0,49 -7,45%
ETILR 41,36 -2,46 -5,61%
MMCAS 19,98 -1,00 -4,77%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 13,87 0,21 1,54%
YKBNK 30,18 1,18 4,07%
THYAO 287,00 1,50 0,53%
AKBNK 63,40 2,40 3,93%
EKGYO 13,61 1,23 9,94%
KCHOL 194,70 0,20 0,10%
EREGL 26,00 -0,04 -0,15%
GARAN 124,70 3,90 3,23%
TUPRS 148,70 1,40 0,95%
KOZAL 23,60 0,68 2,97%
MSCI Türkiye endeksinde değişiklik yaptı Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıkladı. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hisse eklenirken 12 hissenin çıkarıldı. Standart endeksten ise 1 hisse çıkarıldı.