PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.639,77 Son Değer (18:10)
3,65 0,04% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
VERUS 291,50 26,50 10,00%
ERSU 18,97 1,72 9,97%
SAMAT 20,08 1,82 9,97%
PAPIL 11,70 1,06 9,96%
YAYLA 16,02 1,45 9,95%
IHLAS 3,28 0,29 9,70%
BMSCH 36,22 3,16 9,56%
OSTIM 7,93 0,69 9,53%
RYGYO 15,72 1,28 8,86%
ULAS 32,60 2,02 6,61%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEGAP 3,15 -0,35 -10,00%
PRZMA 9,65 -1,07 -9,98%
CEOEM 29,12 -3,22 -9,96%
AVGYO 10,05 -1,11 -9,95%
SONME 82,00 -8,15 -9,04%
KSTUR 3.010,00 -290,00 -8,79%
YAPRK 487,25 -41,75 -7,89%
ISGSY 30,28 -2,40 -7,34%
EMNIS 264,50 -16,25 -5,79%
BRKO 7,66 -0,44 -5,43%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
YKBNK 30,36 0,78 2,64%
THYAO 292,50 -1,50 -0,51%
ISCTR 13,45 -0,17 -1,25%
AKBNK 59,45 0,25 0,42%
KCHOL 199,50 1,50 0,76%
GARAN 120,10 -0,40 -0,33%
EREGL 24,70 -0,36 -1,44%
SASA 4,31 0,04 0,94%
TCELL 93,05 0,00 0,00%
EKGYO 12,00 0,00 0,00%
Asya borsaları geriledi Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlediğini ifade etti.