PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.748,75 Son Değer (18:05)
182,99 1,91% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KLNMA 15,62 1,42 10,00%
RTALB 22,26 2,02 9,98%
EGGUB 70,00 6,35 9,98%
KARSN 17,19 1,56 9,98%
INTEM 225,10 20,40 9,97%
ATSYH 85,00 7,70 9,96%
MARKA 63,70 5,75 9,92%
TUREX 82,80 6,65 8,73%
SELEC 54,10 4,20 8,42%
QNBFB 345,00 26,50 8,32%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PAPIL 103,50 -11,50 -10,00%
SAMAT 40,06 -4,44 -9,98%
QNBFL 116,50 -12,90 -9,97%
DIRIT 55,80 -6,15 -9,93%
EUHOL 5,68 -0,62 -9,84%
TSPOR 1,85 -0,18 -8,87%
SNKRN 55,20 -4,75 -7,92%
ISBIR 98,20 -7,70 -7,27%
ERSU 22,48 -1,44 -6,02%
AYDEM 25,46 -1,62 -5,98%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 297,75 9,00 3,12%
ISCTR 13,26 0,15 1,14%
EREGL 47,40 0,60 1,28%
KOZAL 25,80 -0,56 -2,12%
YKBNK 31,30 0,46 1,49%
AKBNK 59,10 0,60 1,03%
TUPRS 164,70 3,70 2,30%
EKGYO 11,83 0,40 3,50%
TCELL 96,50 5,50 6,04%
KCHOL 185,50 3,40 1,87%
TAB Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı TAB Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı. TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Çetinkaya, "Halka arzdan gelecek fonun yüzde 40'ını yatırım finansmanında kullanacağız. Yeni restoran açılışlarımızda ve mevcut restoranlarımızın yenilenmesinde kullanacağız. Yüzde 25'ini yenilenebilir enerji yatırımda kullanacağız" dedi.