PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.978,51 Son Değer (16:34)
111,78 1,13% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YONGA 59,40 5,40 10,00%
SAMAT 21,78 1,98 10,00%
AKENR 14,38 1,30 9,94%
KRONT 22,64 1,74 8,33%
PEHOL 5,16 0,38 7,95%
HEDEF 4,49 0,31 7,42%
GIPTA 44,48 2,96 7,13%
HDFGS 1,74 0,11 6,75%
PAPIL 13,33 0,81 6,47%
DESPC 46,84 2,70 6,12%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CUSAN 23,94 -1,30 -5,15%
OYAKC 25,28 -1,14 -4,31%
SKBNK 4,56 -0,19 -4,00%
OTTO 325,50 -13,00 -3,84%
CGCAM 34,16 -1,36 -3,83%
ORGE 87,70 -3,35 -3,68%
LMKDC 33,70 -1,22 -3,49%
KZBGY 5,48 -0,18 -3,18%
SNKRN 56,20 -1,80 -3,10%
AEFES 166,70 -5,20 -3,03%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 303,00 5,25 1,76%
ISCTR 14,26 0,23 1,64%
YKBNK 31,58 0,68 2,20%
AKBNK 66,05 1,90 2,96%
KCHOL 177,50 1,70 0,97%
GARAN 132,70 2,90 2,23%
EREGL 23,12 0,12 0,52%
PGSUS 222,60 7,60 3,53%
BIMAS 511,00 7,00 1,39%
TCELL 100,20 1,75 1,78%
Borsada yabancı takas oranı yüzde 40’ı aştı Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı oranı hızla artıyor. Geçen yıl yüzde 27 ile dibi gören yabancı takas oranı yüzde 40’ı aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Uzmanlar Türkiye’nin FATF tarafından gri listeden çıkarılması ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarına devam etmesi halinde yabancı girişinin hızlanmasını bekliyor.