PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.121,77 Son Değer (18:10)
123,92 1,24% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IHAAS 17,55 1,59 9,96%
EUPWR 37,88 3,40 9,86%
SMRTG 42,68 3,38 8,60%
BANVT 293,50 20,75 7,61%
AHSGY 26,00 1,80 7,44%
YEOTK 54,75 3,45 6,73%
EMNIS 272,50 16,75 6,55%
KRONT 24,28 1,48 6,49%
EKGYO 15,19 0,81 5,63%
KFEIN 115,40 5,90 5,39%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
RAYSG 651,00 -72,00 -9,96%
FORMT 6,62 -0,73 -9,93%
GRTHO 159,80 -14,20 -8,16%
TUREX 156,30 -12,80 -7,57%
HLGYO 2,93 -0,21 -6,69%
ALCTL 138,70 -8,10 -5,52%
GENTS 10,75 -0,62 -5,45%
KUVVA 50,50 -2,80 -5,25%
LUKSK 89,50 -4,65 -4,94%
INVES 243,80 -12,20 -4,77%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 311,75 5,25 1,71%
ISCTR 14,79 0,40 2,78%
KCHOL 173,80 -1,60 -0,91%
AKBNK 67,10 1,10 1,67%
YKBNK 32,84 0,44 1,36%
EKGYO 15,19 0,81 5,63%
ASELS 89,65 3,80 4,43%
EREGL 23,20 0,08 0,35%
BIMAS 522,50 17,00 3,36%
SISE 39,80 1,34 3,48%
Borsa güne düşüşle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı.