PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.640,90 Son Değer (17:05)
75,14 0,79% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KLNMA 15,62 1,42 10,00%
KARSN 17,19 1,56 9,98%
RTALB 22,26 2,02 9,98%
INTEM 225,10 20,40 9,97%
MARKA 63,70 5,75 9,92%
YYAPI 5,96 0,48 8,76%
SELEC 53,65 3,75 7,52%
MRGYO 4,96 0,34 7,36%
LINK 572,00 39,00 7,32%
EGGUB 68,05 4,40 6,91%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PAPIL 103,50 -11,50 -10,00%
SAMAT 40,06 -4,44 -9,98%
TSPOR 1,85 -0,18 -8,87%
EUHOL 5,84 -0,46 -7,30%
QNBFL 120,30 -9,10 -7,03%
AYDEM 25,64 -1,44 -5,32%
SNKRN 56,85 -3,10 -5,17%
DIRIT 58,90 -3,05 -4,92%
AYES 39,00 -2,00 -4,88%
PRZMA 38,60 -1,80 -4,46%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 293,25 4,50 1,56%
ISCTR 13,12 0,01 0,08%
EREGL 47,20 0,40 0,85%
KOZAL 25,58 -0,78 -2,96%
YKBNK 30,74 -0,10 -0,32%
AKBNK 58,15 -0,35 -0,60%
EKGYO 11,75 0,32 2,80%
TUPRS 162,80 1,80 1,12%
TCELL 94,45 3,45 3,79%
KCHOL 184,10 2,00 1,10%
Borsa günü düşüşle tamamladı  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 7.665,87 puandan tamamladı.