PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.866,73 Son Değer (18:05)
127,01 1,30% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PASEU 31,90 2,90 10,00%
TRCAS 27,14 2,46 9,97%
CGCAM 35,52 3,22 9,97%
PEHOL 4,78 0,43 9,89%
KOPOL 6,23 0,56 9,88%
DYOBY 28,76 2,08 7,80%
HKTM 17,30 1,15 7,12%
DENGE 3,70 0,24 6,94%
ANHYT 103,60 6,70 6,91%
AKSUE 11,99 0,77 6,86%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TKNSA 29,64 -3,28 -9,96%
KUVVA 55,00 -4,45 -7,49%
BEGYO 6,90 -0,51 -6,88%
FORTE 55,75 -3,95 -6,62%
SKYMD 13,20 -0,68 -4,90%
SKBNK 4,75 -0,24 -4,81%
KRTEK 35,50 -1,60 -4,31%
KZBGY 5,66 -0,23 -3,90%
GIPTA 41,52 -1,58 -3,67%
POLTK 6.950,00 -260,00 -3,61%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 297,75 2,75 0,93%
ISCTR 14,03 -0,16 -1,13%
YKBNK 30,90 1,12 3,76%
AKBNK 64,15 0,95 1,50%
KCHOL 175,80 0,30 0,17%
EREGL 23,00 0,16 0,70%
EKGYO 14,59 0,52 3,70%
BIMAS 504,00 -8,50 -1,66%
SAHOL 97,70 1,70 1,77%
TCELL 98,45 2,55 2,66%
Tesla hisseleri yüzde 6'nın üzerinde yükseldi New York Borsası, ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonun da yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle güne karışık seyirle başladı. Tesla hisseleri ise güne yükselişle başladı.