PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.078,43 Son Değer (18:05)
-146,41 -1,59% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
GLBMD 10,89 0,99 10,00%
CEMAS 7,26 0,66 10,00%
PEHOL 16,50 1,50 10,00%
NTGAZ 7,92 0,72 10,00%
SEKUR 19,27 1,75 9,99%
KARYE 32,46 2,94 9,96%
MOBTL 7,51 0,68 9,96%
DAGHL 121,50 11,00 9,95%
ONRYT 67,40 6,10 9,95%
BRKVY 69,75 6,30 9,93%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
VANGD 31,14 -3,46 -10,00%
ADEL 33,48 -3,72 -10,00%
AVHOL 40,68 -4,52 -10,00%
GARFA 31,52 -3,50 -9,99%
YAPRK 451,00 -50,00 -9,98%
SANFM 33,20 -3,68 -9,98%
ACSEL 114,60 -11,30 -8,98%
VERUS 245,40 -23,85 -8,86%
KSTUR 4.350,00 -417,50 -8,76%
SKYMD 11,27 -1,07 -8,67%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 284,25 -13,50 -4,53%
AKBNK 48,50 -0,44 -0,90%
ASELS 135,00 -2,40 -1,75%
ISCTR 10,30 0,10 0,98%
EREGL 22,50 -0,26 -1,14%
PEHOL 16,50 1,50 10,00%
YKBNK 22,76 0,02 0,09%
SASA 4,23 0,10 2,42%
KCHOL 137,70 -3,00 -2,13%
GARAN 102,70 0,30 0,29%
VİOP'ta endeks kontratından güne pozitif başlangıç ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında üst üste yaptığı değişiklikler küresel çapta yatırımcıların karar almasını zorlaştırmaya devam ederken, Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 10.407,00 seviyesinden işlem gördü.
VİOP'ta endeks kontratından güne pozitif başlangıç