PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.844,63 Son Değer (10:19)
-15,66 -0,16% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YBTAS 140.350,00 12.757,50 10,00%
TSGYO 9,24 0,84 10,00%
YUNSA 6,63 0,60 9,95%
IHAAS 20,82 1,56 8,10%
DOBUR 200,60 14,50 7,79%
QNBTR 400,00 23,00 6,10%
MIATK 39,88 1,92 5,06%
GENTS 14,44 0,69 5,02%
GLRMK 158,00 7,40 4,91%
USAK 3,10 0,14 4,73%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ATEKS 123,60 -13,70 -9,98%
YKSLN 7,69 -0,85 -9,95%
DSTKF 125,20 -10,20 -7,53%
SUNTK 34,28 -2,58 -7,00%
DAGI 5,87 -0,44 -6,97%
KSTUR 4.487,50 -332,50 -6,90%
DAGHL 53,35 -3,90 -6,81%
AKBNK 61,50 -4,45 -6,75%
YKBNK 27,74 -1,96 -6,60%
VSNMD 135,00 -9,00 -6,25%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
YKBNK 27,74 -1,96 -6,60%
AKBNK 61,50 -4,45 -6,75%
THYAO 307,50 6,25 2,07%
ASELS 117,40 5,10 4,54%
BIMAS 454,50 -1,00 -0,22%
KCHOL 164,60 -1,10 -0,66%
ISCTR 14,01 -0,58 -3,98%
GARAN 121,60 -3,70 -2,95%
SAHOL 91,50 -3,45 -3,63%
TCELL 96,35 -1,95 -1,98%
Çin ve Japon hisseleri Trump’ın ek vergi açıklaması sonrası kan kaybetti ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından Asya piyasaları sert düşüş yaşadı. Hong Kong'da işlem gören Çin hisseleri yüzde 2,4 gerilerken, Şanghay ve Shenzhen endeksleri de kayıplar verdi. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,42 düşerek 19 Eylül'den bu yana en büyük gün içi kaybını yaşadı.