PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.765,89 Son Değer (13:39)
26,17 0,27% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CGCAM 34,62 2,32 7,18%
FORMT 7,14 0,42 6,25%
PEHOL 4,60 0,25 5,75%
BIGCH 30,14 1,64 5,75%
PEKGY 1,54 0,08 5,48%
DENGE 3,64 0,18 5,20%
MERKO 16,34 0,74 4,74%
AKGRT 7,75 0,33 4,45%
OYAYO 25,18 1,06 4,39%
HKTM 16,85 0,70 4,33%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BEGYO 6,80 -0,61 -8,23%
TKNSA 31,14 -1,78 -5,41%
ARENA 34,72 -1,52 -4,19%
EKSUN 6,14 -0,25 -3,91%
VKING 30,82 -1,16 -3,63%
KOCMT 15,44 -0,54 -3,38%
MTRKS 21,34 -0,68 -3,09%
POLTK 7.002,50 -207,50 -2,88%
MARBL 12,89 -0,36 -2,72%
BRKO 13,00 -0,35 -2,62%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 296,75 1,75 0,59%
YKBNK 30,40 0,62 2,08%
ISCTR 14,15 -0,04 -0,28%
AKBNK 63,25 0,05 0,08%
KCHOL 174,90 -0,60 -0,34%
EREGL 22,82 -0,02 -0,09%
EKGYO 14,25 0,18 1,28%
BIMAS 505,50 -7,00 -1,37%
TUPRS 147,50 0,50 0,34%
SAHOL 95,50 -0,50 -0,52%
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.