PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.817,93 Son Değer (10:38)
78,21 0,80% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DESA 11,47 1,04 9,97%
CELHA 25,68 1,62 6,73%
MOGAN 10,76 0,63 6,22%
ISGSY 41,56 2,14 5,43%
BIGCH 29,82 1,32 4,63%
TATGD 13,84 0,61 4,61%
ADEL 34,40 1,42 4,31%
GOKNR 22,58 0,92 4,25%
KARTN 115,80 4,10 3,67%
ACSEL 122,00 4,30 3,65%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
OZRDN 9,06 -0,49 -5,13%
BEGYO 7,13 -0,28 -3,78%
BORLS 70,75 -2,75 -3,74%
TKNSA 31,72 -1,20 -3,65%
VKING 30,88 -1,10 -3,44%
BRKO 13,00 -0,35 -2,62%
EKSUN 6,26 -0,13 -2,03%
YONGA 53,55 -1,05 -1,92%
RNPOL 28,10 -0,54 -1,89%
SUMAS 352,25 -6,75 -1,88%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 296,50 1,50 0,51%
ISCTR 14,26 0,07 0,49%
YKBNK 30,40 0,62 2,08%
AKBNK 63,75 0,55 0,87%
KCHOL 177,20 1,70 0,97%
EKGYO 14,36 0,29 2,06%
TUPRS 148,00 1,00 0,68%
BIMAS 511,50 -1,00 -0,20%
EREGL 23,02 0,18 0,79%
ASELS 78,45 0,15 0,19%
“Halka arz yatırımcısı enflasyona yenildi”  Son dönemde halka arzlar­daki zayıf seyir yatırım­cıları da negatif etkiledi. Fon Yöneticisi Işık Ökte ve Ana­list Selçuk Gönençler, yılın ge­ri kalanında borsada beklenen gelişmeleri değerlendirdi.