PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.822,86 Son Değer (10:31)
83,14 0,85% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DESA 11,47 1,04 9,97%
CELHA 25,68 1,62 6,73%
MOGAN 10,72 0,59 5,82%
ISGSY 41,36 1,94 4,92%
ADEL 34,52 1,54 4,67%
PEHOL 4,55 0,20 4,60%
BIGCH 29,68 1,18 4,14%
GOKNR 22,52 0,86 3,97%
KARTN 116,10 4,40 3,94%
ANHYT 100,40 3,50 3,61%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
OZRDN 9,06 -0,49 -5,13%
BEGYO 7,09 -0,32 -4,32%
BORLS 70,85 -2,65 -3,61%
TKNSA 31,88 -1,04 -3,16%
VKING 30,98 -1,00 -3,13%
BRKO 13,00 -0,35 -2,62%
YONGA 53,55 -1,05 -1,92%
HEDEF 4,11 -0,08 -1,91%
SUMAS 352,25 -6,75 -1,88%
EKSUN 6,27 -0,12 -1,88%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 297,25 2,25 0,76%
ISCTR 14,28 0,09 0,63%
YKBNK 30,40 0,62 2,08%
AKBNK 63,95 0,75 1,19%
KCHOL 177,50 2,00 1,14%
EKGYO 14,34 0,27 1,92%
TUPRS 148,20 1,20 0,82%
BIMAS 513,00 0,50 0,10%
EREGL 23,06 0,22 0,96%
GARAN 129,60 1,30 1,01%
Endeks, günün ilk yarısında en yüksek 11.178,56 puanı gördü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 11.117,63 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,83 puan ve yüzde 0,20 azalışla 11.117,63 puana düştü. Dün 11.139,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,14 puan ve yüzde 0,05 artışla 11.144,59 puandan başladı.