PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.636,12 Son Değer (18:05)
-23,84 -0,25% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ATSYH 48,64 4,42 10,00%
POLTK 7.895,00 717,50 10,00%
CEOEM 32,34 2,94 10,00%
VANGD 19,60 1,78 9,99%
YAYLA 14,57 1,32 9,96%
IHLAS 2,99 0,27 9,93%
INFO 10,02 0,84 9,15%
CMBTN 3.010,00 245,00 8,86%
ETILR 49,20 4,00 8,85%
ULAS 30,58 2,48 8,83%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FENER 103,00 -11,40 -9,97%
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
KSTUR 3.300,00 -252,50 -7,11%
DIRIT 26,30 -1,70 -6,07%
MMCAS 18,90 -1,16 -5,78%
KRDMB 22,24 -1,16 -4,96%
BRMEN 6,46 -0,33 -4,86%
MARKA 54,05 -2,75 -4,84%
MEGAP 3,50 -0,15 -4,11%
MERKO 15,08 -0,61 -3,89%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 294,00 -2,25 -0,76%
YKBNK 29,58 0,26 0,89%
GUBRF 233,00 10,50 4,72%
AKBNK 59,20 -0,40 -0,67%
ISCTR 13,62 0,12 0,89%
KCHOL 198,00 2,30 1,18%
SASA 4,27 0,04 0,95%
EREGL 50,10 -0,60 -1,18%
GARAN 120,50 0,20 0,17%
TCELL 93,05 -0,35 -0,37%
New York borsası yatay seyirle açıldı New York borsası güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 39.863,33 puana geriledi.