PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.616,90 Son Değer (16:04)
-43,06 -0,45% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
POLTK 7.895,00 717,50 10,00%
CEOEM 32,34 2,94 10,00%
IHLAS 2,99 0,27 9,93%
BOSSA 8,51 0,69 8,82%
YAYLA 14,35 1,10 8,30%
AKGRT 6,51 0,47 7,78%
INFO 9,88 0,70 7,63%
RYSAS 18,70 1,28 7,35%
KZBGY 30,68 2,06 7,20%
IHLGM 1,90 0,12 6,74%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
MEGAP 3,32 -0,33 -9,04%
FENER 106,10 -8,30 -7,26%
DURDO 22,80 -1,52 -6,25%
DIRIT 26,28 -1,72 -6,14%
KRDMB 22,46 -0,94 -4,02%
VAKBN 23,60 -0,94 -3,83%
BURVA 125,30 -4,30 -3,32%
MARTI 3,23 -0,11 -3,29%
HUBVC 9,44 -0,31 -3,18%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 292,00 -4,25 -1,43%
YKBNK 29,30 -0,02 -0,07%
AKBNK 59,25 -0,35 -0,59%
GUBRF 235,40 12,90 5,80%
KCHOL 197,00 1,30 0,66%
ISCTR 13,52 0,02 0,15%
GARAN 120,30 0,00 0,00%
SASA 4,23 0,00 0,00%
KOZAL 21,54 0,40 1,89%
TCELL 93,60 0,20 0,21%
Onur Yüksek Teknoloji, Ana Pazar'da işlem görmeye başlıyor Onur Yüksek Teknoloji AŞ, bugünden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.