PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.609,13 Son Değer (16:22)
-50,83 -0,53% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
POLTK 7.895,00 717,50 10,00%
CEOEM 32,34 2,94 10,00%
IHLAS 2,99 0,27 9,93%
YAYLA 14,43 1,18 8,91%
VANGD 19,30 1,48 8,31%
BOSSA 8,44 0,62 7,93%
KZBGY 30,88 2,26 7,90%
AKGRT 6,48 0,44 7,28%
INFO 9,83 0,65 7,08%
ETILR 48,32 3,12 6,90%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
MEGAP 3,32 -0,33 -9,04%
FENER 104,50 -9,90 -8,65%
DURDO 22,80 -1,52 -6,25%
DIRIT 26,28 -1,72 -6,14%
VAKBN 23,40 -1,14 -4,65%
PINSU 6,32 -0,27 -4,10%
KRDMB 22,48 -0,92 -3,93%
MARTI 3,23 -0,11 -3,29%
BURVA 125,40 -4,20 -3,24%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 291,75 -4,50 -1,52%
YKBNK 29,22 -0,10 -0,34%
AKBNK 59,15 -0,45 -0,76%
GUBRF 235,70 13,20 5,93%
ISCTR 13,51 0,01 0,07%
KCHOL 196,80 1,10 0,56%
SASA 4,24 0,01 0,24%
GARAN 119,90 -0,40 -0,33%
KOZAL 21,40 0,26 1,23%
EREGL 50,15 -0,55 -1,08%
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.519,11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puana çıktı.