PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.647,10 Son Değer (14:26)
-12,86 -0,13% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CEOEM 32,34 2,94 10,00%
IHLAS 2,99 0,27 9,93%
AKGRT 6,56 0,52 8,61%
POLTK 7.745,00 567,50 7,91%
IPEKE 55,00 3,85 7,53%
IHYAY 5,22 0,35 7,19%
BOSSA 8,34 0,52 6,65%
IHLGM 1,89 0,11 6,18%
IHGZT 1,55 0,09 6,16%
CASA 91,90 5,00 5,75%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
MEGAP 3,32 -0,33 -9,04%
FENER 106,30 -8,10 -7,08%
DURDO 22,80 -1,52 -6,25%
DIRIT 26,28 -1,72 -6,14%
HUBVC 9,45 -0,30 -3,08%
MARTI 3,24 -0,10 -2,99%
KRDMB 22,72 -0,68 -2,91%
KRDMA 25,80 -0,76 -2,86%
MMCAS 19,50 -0,56 -2,79%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 293,00 -3,25 -1,10%
YKBNK 29,58 0,26 0,89%
AKBNK 59,60 0,00 0,00%
KCHOL 197,50 1,80 0,92%
ISCTR 13,56 0,06 0,44%
SASA 4,26 0,03 0,71%
GARAN 120,30 0,00 0,00%
KOZAL 21,66 0,52 2,46%
TCELL 94,05 0,65 0,70%
EKGYO 12,17 0,21 1,76%
Borsa İstanbul’da gong Yiğit Akü için çaldı Borsa İstanbul’da gong, Yiğit Akü için çaldı. Yiğit Akü’nün halka arzında 75 milyon adet hisse satışı gerçekleşti ve halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL oldu. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirket, 05 Haziran 2024 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da ‘’YIGIT’’ koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı ise %24,96 olarak belirlendi.