PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.565,76 Son Değer (18:05)
-102,34 -1,06% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BNTAS 11,69 1,06 9,97%
RTALB 20,24 1,83 9,94%
CRFSA 101,80 9,20 9,94%
QNBFL 129,40 11,70 9,94%
QNBFB 318,50 28,75 9,92%
YGYO 9,98 0,90 9,91%
YESIL 4,25 0,38 9,82%
YYAPI 5,48 0,49 9,82%
ANELE 13,90 1,15 9,02%
ERSU 23,92 1,92 8,73%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SAMAT 44,50 -4,94 -9,99%
EGGUB 63,65 -7,05 -9,97%
ATSYH 77,30 -8,55 -9,96%
MEGAP 3,42 -0,37 -9,76%
ARZUM 45,50 -4,28 -8,60%
KZBGY 24,74 -2,26 -8,37%
ANGEN 15,53 -1,40 -8,27%
SANFM 20,96 -1,84 -8,07%
SEYKM 5,08 -0,43 -7,80%
ESCOM 65,40 -5,30 -7,50%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 288,75 -6,25 -2,12%
ISCTR 13,11 -0,01 -0,08%
EREGL 46,80 -1,44 -2,99%
YKBNK 30,84 0,74 2,46%
KOZAL 26,36 -1,90 -6,72%
TUPRS 161,00 0,00 0,00%
AKBNK 58,50 0,40 0,69%
KCHOL 182,10 -3,10 -1,67%
GARAN 108,80 -0,20 -0,18%
SAHOL 87,95 0,65 0,74%
KKM ve yabancılar olacak 2023’te enflasyonun altında kalan getirisiyle isteneni veremeyen borsada bu yıl beklentiler daha yüksek. KKM’den çözülen paranın bir kısmının borsaya gelmeye başladığını söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak, “Borsada önemli bir yükseliş potansiyeli var. Yabancı yatırımcıyla birlikte enflasyonun üzerinde bir getiri bekliyoruz” dedi.