PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.946,15 Son Değer (15:24)
-856,08 -7,93% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TSGYO 8,40 0,76 9,95%
ETILR 10,42 0,94 9,92%
YKSLN 8,54 0,77 9,91%
MARKA 67,20 6,05 9,89%
QNBTR 371,50 28,50 8,31%
DERHL 44,94 2,96 7,05%
EUYO 12,67 0,73 6,11%
PAPIL 29,66 1,32 4,66%
ALTINS1 39,74 1,50 3,92%
USAK 3,20 0,12 3,90%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ATATP 87,30 -9,70 -10,00%
YKBNK 29,70 -3,30 -10,00%
KARTN 88,20 -9,80 -10,00%
PCILT 15,03 -1,67 -10,00%
SEKFK 7,65 -0,85 -10,00%
GUBRF 279,00 -31,00 -10,00%
TOASO 193,60 -21,50 -10,00%
EDIP 19,62 -2,18 -10,00%
TKNSA 35,10 -3,90 -10,00%
AGROT 8,37 -0,93 -10,00%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 308,25 -18,75 -5,73%
YKBNK 29,70 -3,30 -10,00%
KCHOL 165,80 -18,30 -9,94%
BIMAS 455,50 -50,50 -9,98%
AKBNK 65,95 -7,30 -9,97%
ISCTR 14,59 -1,62 -9,99%
ASELS 116,50 -6,90 -5,59%
KOZAL 24,98 -1,14 -4,36%
EREGL 23,64 -2,02 -7,87%
TUPRS 138,60 -6,40 -4,41%
Borsa güne yüzde 0,88 yükselişle başladı (5 Mart 2025) Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,66 puan ve yüzde 0,88 artışla 9.984,67 puana çıktı. BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.