PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.810,94 Son Değer (18:05)
-49,35 -0,50% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YBTAS 140.350,00 12.757,50 10,00%
ALTNY 96,25 8,75 10,00%
TSGYO 9,24 0,84 10,00%
EGEPO 5,94 0,54 10,00%
TUREX 204,60 18,60 10,00%
SNKRN 88,00 8,00 10,00%
TKFEN 117,90 10,70 9,98%
BINBN 162,20 14,70 9,97%
PAPIL 29,12 2,64 9,97%
IHAAS 21,18 1,92 9,97%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PLTUR 22,68 -2,52 -10,00%
SUNTK 33,18 -3,68 -9,98%
ATEKS 123,60 -13,70 -9,98%
PCILT 13,53 -1,50 -9,98%
YKBNK 26,74 -2,96 -9,97%
YKSLN 7,69 -0,85 -9,95%
AKBNK 59,70 -6,25 -9,48%
GRTHO 312,00 -27,50 -8,10%
ISCTR 13,41 -1,18 -8,09%
TSKB 11,21 -0,96 -7,89%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
YKBNK 26,74 -2,96 -9,97%
AKBNK 59,70 -6,25 -9,48%
THYAO 308,00 6,75 2,24%
BIMAS 454,75 -0,75 -0,16%
ISCTR 13,41 -1,18 -8,09%
ASELS 117,50 5,20 4,63%
GARAN 117,20 -8,10 -6,46%
KCHOL 166,30 0,60 0,36%
SAHOL 89,00 -5,95 -6,27%
TCELL 97,10 -1,20 -1,22%
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı (7 Mart 2025) Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yatay seyirle 12.275,00 puandan başladı. Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.