PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.659,96 Son Değer (18:10)
0,00 0,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
POLTK 7.177,50 652,50 10,00%
CASA 86,90 7,90 10,00%
BOSSA 7,82 0,71 9,99%
VAKKO 95,20 8,65 9,99%
PARSN 89,90 8,15 9,97%
RAYSG 477,75 43,25 9,95%
DURDO 24,32 2,20 9,95%
CEOEM 29,40 2,66 9,95%
AVGYO 12,39 1,12 9,94%
YGYO 9,85 0,89 9,93%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ISBTR 512.002,50 -39.892,50 -7,23%
TDGYO 11,10 -0,83 -6,96%
EGSER 3,91 -0,29 -6,90%
KSTUR 3.552,50 -247,50 -6,51%
TKFEN 77,40 -5,05 -6,12%
BSOKE 52,10 -3,00 -5,44%
ECZYT 208,50 -11,40 -5,18%
EUKYO 12,24 -0,65 -5,04%
SAFKR 60,50 -3,10 -4,87%
KOZAA 71,70 -3,45 -4,59%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 296,25 16,75 5,99%
YKBNK 29,32 0,12 0,41%
ISCTR 13,50 -0,10 -0,74%
PGSUS 228,80 7,80 3,53%
AKBNK 59,60 -1,00 -1,65%
SASA 4,23 0,06 1,44%
EREGL 50,70 0,60 1,20%
TUPRS 148,50 2,10 1,43%
GUBRF 222,50 -7,00 -3,05%
GARAN 120,30 0,80 0,67%
Borsadan iki rekor birden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün olduğu bugün de günü rekorla kapattı. Endeks yüzde 0,37'lik artışla günü 11.064,85 puanla bitirdi. Böylece tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirmiş oldu.