PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.646,27 Son Değer (13:00)
-21,83 -0,23% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BNTAS 11,69 1,06 9,97%
QNBFL 129,40 11,70 9,94%
RTALB 20,24 1,83 9,94%
QNBFB 318,50 28,75 9,92%
ATSYH 92,90 7,05 8,21%
ANELE 13,66 0,91 7,14%
KONTR 50,20 3,00 6,36%
AFYON 16,11 0,94 6,20%
DERHL 12,67 0,73 6,11%
BTCIM 215,40 10,40 5,07%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEGAP 3,42 -0,37 -9,76%
DENGE 4,75 -0,34 -6,68%
KRDMD 23,02 -1,54 -6,27%
KRDMA 18,00 -1,19 -6,20%
SAMAT 46,40 -3,04 -6,15%
SANFM 21,50 -1,30 -5,70%
ARZUM 47,10 -2,68 -5,38%
MEPET 9,29 -0,51 -5,20%
KRDMB 17,19 -0,89 -4,92%
PINSU 21,06 -1,02 -4,62%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 292,75 -2,25 -0,76%
KOZAL 27,86 -0,40 -1,42%
ISCTR 13,18 0,06 0,46%
EREGL 47,36 -0,88 -1,82%
YKBNK 30,52 0,42 1,40%
KONTR 50,20 3,00 6,36%
AKBNK 59,15 1,05 1,81%
KCHOL 184,20 -1,00 -0,54%
SASA 4,76 0,04 0,85%
GARAN 109,20 0,20 0,18%
Borsa günü 2,05 puanlık yükselişle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı.