PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.701,23 Son Değer (12:14)
-14,63 -0,15% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CELHA 24,06 2,18 9,96%
KARTN 121,60 8,80 7,80%
BRKVY 53,85 3,55 7,06%
NUGYO 7,76 0,41 5,58%
PEHOL 4,22 0,21 5,24%
OSTIM 9,55 0,45 4,95%
POLTK 6.860,00 305,00 4,65%
EYGYO 7,60 0,32 4,40%
ACSEL 120,00 4,80 4,17%
ENSRI 19,17 0,75 4,07%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KOCMT 15,98 -1,77 -9,97%
BEGYO 7,41 -0,82 -9,96%
TKNSA 33,02 -3,54 -9,68%
ETILR 6,18 -0,42 -6,36%
VKING 31,86 -1,62 -4,84%
SKBNK 5,29 -0,25 -4,51%
ATSYH 41,30 -1,72 -4,00%
MERIT 14,01 -0,55 -3,78%
HKTM 17,19 -0,66 -3,70%
HUBVC 2,38 -0,08 -3,25%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 296,50 3,00 1,02%
ISCTR 14,20 0,04 0,28%
KCHOL 175,70 -2,20 -1,24%
YKBNK 29,80 -0,28 -0,93%
AKBNK 62,90 -0,10 -0,16%
ASELS 79,65 1,10 1,40%
EGEGY 16,05 -0,45 -2,73%
EREGL 22,66 -0,16 -0,70%
BIMAS 505,00 -10,00 -1,94%
TUPRS 145,30 0,30 0,21%
TCMB'nin açıklamaları öncesinde VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (FFED) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 yükselişle 11.355,00 puandan başladı.