PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.848,24 Son Değer (10:18)
-12,05 -0,12% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YBTAS 140.350,00 12.757,50 10,00%
TSGYO 9,24 0,84 10,00%
YUNSA 6,63 0,60 9,95%
IHAAS 20,88 1,62 8,41%
DOBUR 200,60 14,50 7,79%
QNBTR 400,00 23,00 6,10%
ASELS 118,70 6,40 5,70%
GENTS 14,44 0,69 5,02%
KONYA 5.857,50 277,50 4,97%
GLRMK 158,00 7,40 4,91%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ATEKS 123,60 -13,70 -9,98%
ETILR 8,94 -0,93 -9,42%
DSTKF 125,20 -10,20 -7,53%
SUNTK 34,28 -2,58 -7,00%
DAGI 5,87 -0,44 -6,97%
KSTUR 4.487,50 -332,50 -6,90%
YKBNK 27,66 -2,04 -6,87%
DAGHL 53,35 -3,90 -6,81%
AKBNK 61,50 -4,45 -6,75%
VSNMD 134,90 -9,10 -6,32%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
YKBNK 27,66 -2,04 -6,87%
AKBNK 61,50 -4,45 -6,75%
THYAO 307,50 6,25 2,07%
ASELS 118,70 6,40 5,70%
BIMAS 454,50 -1,00 -0,22%
GARAN 121,30 -4,00 -3,19%
KCHOL 164,40 -1,30 -0,78%
ISCTR 14,01 -0,58 -3,98%
SAHOL 91,10 -3,85 -4,05%
TCELL 96,35 -1,95 -1,98%
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası, ABD ekonomisinde resesyona ilişkin devam eden endişelerle güne düşüşle başladı.