PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.641,76 Son Değer (11:00)
-26,34 -0,27% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BNTAS 11,69 1,06 9,97%
ATSYH 94,40 8,55 9,96%
QNBFL 129,40 11,70 9,94%
QNBFB 318,50 28,75 9,92%
ANELE 13,86 1,11 8,71%
DOGUB 27,24 1,80 7,08%
KONTR 50,50 3,30 6,99%
RTALB 19,67 1,26 6,84%
MMCAS 26,88 1,72 6,84%
FENER 139,50 6,50 4,89%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEGAP 3,42 -0,37 -9,76%
KRDMD 23,06 -1,50 -6,11%
KRDMA 18,05 -1,14 -5,94%
SANFM 21,68 -1,12 -4,91%
DENGE 4,84 -0,25 -4,91%
DGGYO 30,80 -1,34 -4,17%
ISBIR 105,40 -4,50 -4,09%
GLBMD 11,07 -0,47 -4,07%
KRDMB 17,35 -0,73 -4,04%
ARZUM 47,92 -1,86 -3,74%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 293,75 -1,25 -0,42%
KOZAL 27,50 -0,76 -2,69%
KONTR 50,50 3,30 6,99%
EREGL 47,64 -0,60 -1,24%
ISCTR 13,13 0,01 0,08%
SASA 4,77 0,05 1,06%
YKBNK 30,30 0,20 0,66%
KCHOL 183,90 -1,30 -0,70%
KRDMD 23,06 -1,50 -6,11%
AKBNK 58,50 0,40 0,69%
Yabancılardan 143 milyon dolarlık hisse senedi satışı Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hisse senedi miktarı geçen hafta gerileyerek 36 milyar 793,7 milyon dolar olarak kayda geçti. Yabancılar bir haftada 143 milyon dolarlık hisse senedi sattı.