PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.715,86 Son Değer (18:10)
-17,31 -0,18% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EGEGY 16,50 1,50 10,00%
HKTM 17,85 1,62 9,98%
KARTN 112,80 10,20 9,94%
TATEN 47,48 4,14 9,55%
BEGYO 8,23 0,56 7,30%
HURGZ 5,24 0,34 6,94%
VKING 33,48 2,00 6,35%
RNPOL 28,60 1,64 6,08%
CCOLA 58,75 3,35 6,05%
DOBUR 186,00 10,40 5,92%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CGCAM 32,76 -3,54 -9,75%
SELVA 11,06 -1,12 -9,20%
HEDEF 4,35 -0,40 -8,42%
ICUGS 26,82 -1,84 -6,42%
SKYLP 131,20 -8,50 -6,08%
KRGYO 8,05 -0,44 -5,18%
OTTO 350,00 -18,75 -5,08%
YAYLA 20,00 -1,02 -4,85%
ALKLC 27,92 -1,42 -4,84%
HDFGS 1,62 -0,08 -4,71%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 14,16 0,02 0,14%
AKBNK 63,00 0,20 0,32%
THYAO 293,50 3,75 1,29%
KCHOL 177,90 0,70 0,40%
GARAN 127,30 -0,10 -0,08%
YKBNK 30,08 0,22 0,74%
TUPRS 145,00 1,10 0,76%
SAHOL 94,95 -2,10 -2,16%
EREGL 22,82 -0,28 -1,21%
SASA 3,88 0,01 0,26%
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazandı Dün 8.898,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 8.902,30 puana çıktı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.873,39, en yüksek 8.978,80 puanı gördü.