PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.733,17 Son Değer (18:05)
-177,44 -1,79% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CGCAM 36,30 3,30 10,00%
ANGEN 14,96 1,36 10,00%
RTALB 19,16 1,74 9,99%
AHSGY 23,00 2,08 9,94%
DZGYO 9,52 0,86 9,93%
SUNTK 39,64 3,04 8,31%
HEDEF 4,75 0,32 7,22%
SNKRN 59,00 3,40 6,12%
KRGYO 8,49 0,48 5,99%
TRILC 18,49 0,95 5,42%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FORMT 6,75 -0,75 -10,00%
ALKLC 29,34 -3,24 -9,94%
KARTN 102,60 -11,30 -9,92%
IHLAS 3,46 -0,27 -7,24%
ICUGS 28,66 -2,18 -7,07%
RNPOL 26,96 -1,84 -6,39%
SEKFK 7,05 -0,48 -6,37%
MAVI 74,55 -4,95 -6,23%
OTTO 368,75 -24,00 -6,11%
ARMGD 35,68 -2,32 -6,11%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
AKBNK 62,80 -1,60 -2,48%
ISCTR 14,14 -0,22 -1,53%
YKBNK 29,86 -0,84 -2,74%
THYAO 289,75 -3,75 -1,28%
KCHOL 177,20 -5,30 -2,90%
EREGL 23,10 -0,68 -2,86%
TUPRS 143,90 0,40 0,28%
TCELL 94,65 -1,00 -1,05%
SASA 3,87 -0,12 -3,01%
GARAN 127,40 -0,70 -0,55%
Borsa güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 8.709,81 puandan başladı.