PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.724,17 Son Değer (17:22)
-186,44 -1,88% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ANGEN 14,96 1,36 10,00%
RTALB 19,16 1,74 9,99%
DZGYO 9,52 0,86 9,93%
HEDEF 4,84 0,41 9,26%
CGCAM 36,04 3,04 9,21%
TRILC 18,75 1,21 6,90%
KRGYO 8,49 0,48 5,99%
ONCSM 119,60 6,70 5,93%
SUNTK 38,62 2,02 5,52%
BEGYO 7,73 0,35 4,74%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FORMT 6,75 -0,75 -10,00%
ALKLC 29,34 -3,24 -9,94%
KARTN 103,30 -10,60 -9,31%
BRKO 12,75 -0,97 -7,07%
MAVI 74,25 -5,25 -6,60%
VESTL 66,40 -4,40 -6,21%
CEMZY 13,46 -0,85 -5,94%
RNPOL 27,10 -1,70 -5,90%
ARMGD 35,84 -2,16 -5,68%
HUNER 3,83 -0,23 -5,67%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
AKBNK 63,10 -1,30 -2,02%
ISCTR 14,08 -0,28 -1,95%
THYAO 287,75 -5,75 -1,96%
YKBNK 30,04 -0,66 -2,15%
KCHOL 178,30 -4,20 -2,30%
TUPRS 144,30 0,80 0,56%
EREGL 23,16 -0,62 -2,61%
SASA 3,87 -0,12 -3,01%
GARAN 127,20 -0,90 -0,70%
TCELL 94,60 -1,05 -1,10%
Yoğunlaşan bilanço sezonunda New York borsası düşüşle açıldı Yatırımcıların temkinli duruşuna devam ettiği günde, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 42.876,84 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.832,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 18.451,86 puana indi.