PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.317,24 Son Değer (18:10)
-78,78 -0,84% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
GARFA 19,91 1,81 10,00%
MERKO 18,15 1,65 10,00%
BSOKE 18,41 1,67 9,98%
DERHL 86,60 7,85 9,97%
PCILT 13,04 1,18 9,95%
MOBTL 7,46 0,67 9,87%
IHLAS 2,57 0,23 9,83%
DURDO 3,72 0,33 9,73%
RNPOL 31,46 2,76 9,62%
BOBET 23,32 1,88 8,77%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
VSNMD 192,70 -21,40 -10,00%
DAGHL 93,60 -10,40 -10,00%
AVOD 2,98 -0,33 -9,97%
PEHOL 19,88 -2,20 -9,96%
MANAS 8,37 -0,92 -9,90%
BULGS 27,94 -2,38 -7,85%
ETILR 11,90 -0,93 -7,25%
RUZYE 11,40 -0,78 -6,40%
KSTUR 5.500,00 -302,50 -5,21%
PRZMA 10,60 -0,57 -5,10%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
KCHOL 143,20 -0,40 -0,28%
THYAO 319,00 -4,50 -1,39%
AKBNK 49,54 -1,76 -3,43%
YKBNK 22,16 -0,82 -3,57%
ISCTR 10,66 -0,40 -3,62%
TOASO 176,50 10,20 6,13%
PEHOL 19,88 -2,20 -9,96%
ASELS 129,90 1,40 1,09%
EKGYO 11,24 -0,16 -1,40%
KOZAL 28,42 -0,04 -0,14%
Akfen İnşaat ilk işlem gününde yüzde 10 kaybettirdi Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., bugün borsada işlem görmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olan şirket ilk işlem gününde 'taban' yaparak yüzde 10 zarar ettirdi.
Akfen İnşaat ilk işlem gününde yüzde 10 kaybettirdi