PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.824,90 Son Değer (10:14)
-35,39 -0,36% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TSGYO 9,24 0,84 10,00%
YBTAS 140.350,00 12.757,50 10,00%
YUNSA 6,63 0,60 9,95%
IHAAS 20,94 1,68 8,72%
DOBUR 198,40 12,30 6,61%
QNBTR 400,00 23,00 6,10%
KONYA 5.902,50 322,50 5,78%
GENTS 14,54 0,79 5,75%
ASELS 118,30 6,00 5,34%
MIATK 39,80 1,84 4,85%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ATEKS 123,60 -13,70 -9,98%
VSNMD 133,10 -10,90 -7,57%
DSTKF 125,20 -10,20 -7,53%
KSTUR 4.487,50 -332,50 -6,90%
DAGHL 53,35 -3,90 -6,81%
AKBNK 61,50 -4,45 -6,75%
SUNTK 34,38 -2,48 -6,73%
YKBNK 27,74 -1,96 -6,60%
ALBRK 6,28 -0,41 -6,13%
DAGI 5,95 -0,36 -5,71%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
YKBNK 27,74 -1,96 -6,60%
AKBNK 61,50 -4,45 -6,75%
THYAO 306,25 5,00 1,66%
ASELS 118,30 6,00 5,34%
BIMAS 454,50 -1,00 -0,22%
GARAN 120,90 -4,40 -3,51%
ISCTR 13,98 -0,61 -4,18%
SAHOL 91,30 -3,65 -3,84%
KCHOL 164,30 -1,40 -0,84%
TCELL 96,85 -1,45 -1,48%
Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.