PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.668,10 Son Değer (18:05)
-253,30 -2,55% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
QNBFL 117,70 10,70 10,00%
ARZUM 49,78 4,52 9,99%
RTALB 18,41 1,67 9,98%
ELITE 31,14 2,82 9,96%
QNBFB 289,75 26,25 9,96%
SAMAT 49,44 4,48 9,96%
DOGUB 25,44 2,30 9,94%
DERHL 11,94 1,08 9,94%
IDGYO 3,25 0,28 9,43%
NTHOL 39,30 2,70 7,38%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEGAP 3,79 -0,42 -9,98%
MTRYO 8,70 -0,88 -9,19%
ATSYH 85,85 -8,25 -8,77%
OZGYO 5,63 -0,54 -8,75%
MARKA 61,50 -5,85 -8,69%
KOZAA 66,50 -5,70 -7,89%
CELHA 33,06 -2,70 -7,55%
BANVT 382,50 -29,50 -7,16%
GMTAS 9,10 -0,70 -7,14%
EUKYO 14,73 -1,09 -6,89%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 295,00 0,50 0,17%
KOZAL 28,26 -0,42 -1,46%
EREGL 48,24 -1,16 -2,35%
ISCTR 13,12 -0,37 -2,74%
KCHOL 185,20 -7,80 -4,04%
AKBNK 58,10 -1,45 -2,43%
YKBNK 30,10 -1,04 -3,34%
TCELL 94,00 -1,00 -1,05%
TUPRS 161,00 -2,60 -1,59%
GARAN 109,00 -5,00 -4,39%
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 11.195,00 puandan başladı.