PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.629,46 Son Değer (10:34)
79,57 0,83% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CASA 86,90 7,90 10,00%
VAKKO 95,20 8,65 9,99%
KERVN 2,45 0,21 9,38%
BOSSA 7,63 0,52 7,31%
HUBVC 10,03 0,65 6,93%
SONME 84,50 4,70 5,89%
PARSN 86,20 4,45 5,44%
GOLTS 470,75 24,00 5,37%
EUHOL 7,60 0,34 4,68%
FENER 117,80 4,80 4,25%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DIRIT 25,26 -1,88 -6,93%
BSOKE 52,25 -2,85 -5,17%
DURDO 21,24 -0,88 -3,98%
AKSUE 12,03 -0,37 -2,98%
EUKYO 12,52 -0,37 -2,87%
SNPAM 61,55 -1,45 -2,30%
ORMA 205,00 -4,40 -2,10%
AYES 9,00 -0,19 -2,07%
TDGYO 11,69 -0,24 -2,01%
BURVA 130,30 -2,60 -1,96%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 281,50 2,00 0,72%
YKBNK 29,46 0,26 0,89%
ISCTR 13,72 0,12 0,88%
AKBNK 60,85 0,25 0,41%
SASA 4,18 0,01 0,24%
GARAN 119,90 0,40 0,33%
KCHOL 196,40 2,10 1,08%
BIMAS 481,00 12,75 2,72%
KOZAL 21,48 0,08 0,37%
HEKTS 3,89 0,08 2,10%
TCMB'nin açıklamaları öncesinde VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (FFED) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 yükselişle 11.355,00 puandan başladı.