PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.910,61 Son Değer (18:10)
0,00 0,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CGCAM 33,00 3,00 10,00%
HATEK 13,91 1,26 9,96%
KARTN 113,90 10,30 9,94%
SELVA 12,62 1,14 9,93%
HEDEF 4,43 0,40 9,93%
MERKO 16,77 1,37 8,90%
PATEK 105,00 7,55 7,75%
OZRDN 10,35 0,70 7,25%
KERVN 2,40 0,15 6,67%
RALYH 298,00 18,00 6,43%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ALKLC 32,58 -3,62 -10,00%
IHLAS 3,73 -0,41 -9,90%
KZBGY 5,92 -0,65 -9,89%
IHLGM 2,20 -0,23 -9,47%
KGYO 42,76 -4,04 -8,63%
IHGZT 1,56 -0,13 -7,69%
DZGYO 8,66 -0,68 -7,28%
SKYMD 13,80 -1,00 -6,76%
OBASE 32,70 -2,20 -6,30%
BSOKE 11,05 -0,62 -5,31%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 14,36 -0,12 -0,83%
THYAO 293,50 -1,25 -0,42%
TCELL 95,65 -0,65 -0,67%
YKBNK 30,70 -0,58 -1,85%
KCHOL 182,50 -4,00 -2,14%
AKBNK 64,40 -1,50 -2,28%
EREGL 23,78 -0,08 -0,34%
SASA 3,99 -0,12 -2,92%
GARAN 128,10 -2,70 -2,06%
EKGYO 13,96 -0,08 -0,57%
MSCI Türkiye endeksinde değişiklik yaptı Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıkladı. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hisse eklenirken 12 hissenin çıkarıldı. Standart endeksten ise 1 hisse çıkarıldı.