PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.659,48 Son Değer (18:10)
46,64 0,49% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SANEL 24,20 2,20 10,00%
FORMT 5,62 0,51 9,98%
PASEU 38,82 3,52 9,97%
RYSAS 17,34 1,57 9,96%
CEOEM 37,32 3,38 9,96%
DAGHL 55,25 5,00 9,95%
ETILR 8,07 0,73 9,95%
DERIM 35,82 3,24 9,94%
POLHO 14,49 1,31 9,94%
SKTAS 4,54 0,41 9,93%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
QNBTR 346,50 -38,50 -10,00%
PAPIL 30,24 -3,36 -10,00%
ATEKS 80,40 -8,90 -9,97%
BINBN 168,00 -18,40 -9,87%
SMRVA 40,70 -4,44 -9,84%
USAK 4,41 -0,48 -9,82%
OSMEN 9,27 -0,93 -9,12%
KUYAS 38,00 -3,56 -8,57%
RAYSG 252,50 -22,00 -8,01%
DYOBY 21,40 -1,64 -7,12%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 311,00 2,50 0,81%
AKBNK 52,25 -0,55 -1,04%
YKBNK 24,04 -0,26 -1,07%
TKFEN 150,00 0,50 0,33%
ISCTR 12,26 -0,06 -0,49%
ASELS 119,90 2,90 2,48%
SAHOL 84,05 1,90 2,31%
BIMAS 458,25 -3,50 -0,76%
KOZAL 28,96 1,90 7,02%
KCHOL 163,60 2,30 1,43%
TCMB faiz kararının beklendiği günde VİOP'ta endeks kontratından yüksek açılış Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 11.663,00 puandan başladı.