PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.612,84 Son Değer (18:10)
0,00 0,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
QNBTR 385,00 35,00 10,00%
KSTUR 5.940,00 540,00 10,00%
GEDZA 29,04 2,64 10,00%
YBTAS 226.030,00 20.547,50 10,00%
DSTKF 155,10 14,10 10,00%
SMRVA 45,14 4,10 9,99%
CEMTS 10,24 0,93 9,99%
VSNMD 191,60 17,40 9,99%
INVES 232,50 21,10 9,98%
ATEKS 89,30 8,10 9,98%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CASA 62,10 -6,90 -10,00%
DYOBY 23,04 -2,56 -10,00%
MAKTK 10,10 -1,12 -9,98%
SNKRN 97,50 -9,70 -9,05%
DURDO 3,87 -0,38 -8,94%
PAPIL 33,60 -2,80 -7,69%
TSGYO 7,52 -0,39 -4,93%
LOGO 119,00 -6,00 -4,80%
SNGYO 3,23 -0,16 -4,72%
ALTNY 88,50 -4,00 -4,32%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 308,50 -1,25 -0,40%
YKBNK 24,30 -0,50 -2,02%
ISCTR 12,50 -0,24 -1,88%
AKBNK 52,80 -1,15 -2,13%
ASELS 117,00 1,00 0,86%
BIMAS 461,75 -0,50 -0,11%
GARAN 123,10 3,90 3,27%
EREGL 22,36 -0,16 -0,71%
KCHOL 161,30 -4,20 -2,54%
SAHOL 82,15 -2,35 -2,78%
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Mustafa Narman, "Halka arzdan elde edilecek geliri, yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarımızda değerlendirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.