PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
11.172,75 Son Değer (18:05)
16,55 0,15% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SRVGY 374,00 34,00 10,00%
KENT 1.156,00 105,00 9,99%
DIRIT 46,52 4,22 9,98%
IHAAS 27,80 2,52 9,97%
USAK 31,20 2,82 9,94%
AVGYO 9,33 0,84 9,89%
TSPOR 2,55 0,20 8,51%
BRMEN 6,29 0,49 8,45%
TUREX 76,50 5,90 8,36%
ETILR 26,38 1,98 8,11%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IEYHO 8,72 -0,96 -9,92%
MARTI 4,11 -0,45 -9,87%
ISBTR 676.000,00 -74.000,00 -9,87%
MIPAZ 125,50 -11,00 -8,06%
IHLAS 1,40 -0,10 -6,67%
KSTUR 5.260,00 -360,00 -6,41%
EUKYO 19,60 -1,26 -6,04%
DERHL 11,52 -0,69 -5,65%
SELVA 14,27 -0,83 -5,50%
SNKRN 47,34 -2,66 -5,32%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
EREGL 59,40 1,85 3,21%
THYAO 309,75 -5,75 -1,82%
ISCTR 16,83 -0,74 -4,21%
AKBNK 69,30 0,55 0,80%
KCHOL 229,00 3,80 1,69%
TUPRS 163,20 -1,80 -1,09%
YKBNK 31,90 -0,36 -1,12%
TCELL 114,80 4,40 3,99%
SASA 45,24 -0,72 -1,57%
GARAN 128,90 -2,30 -1,75%
Borsa İstanbul VİOP güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 yükselişle 12.097,75 puandan başladı.