PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.367,77 Son Değer (18:10)
335,95 3,72% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IPEKE 45,10 4,10 10,00%
KOZAL 21,56 1,96 10,00%
BALAT 53,30 4,84 9,99%
KRDMB 22,72 2,06 9,97%
DURDO 24,54 2,22 9,95%
MEGAP 3,54 0,32 9,94%
KOZAA 74,70 6,75 9,93%
IHLAS 2,58 0,23 9,79%
EMNIS 257,50 22,50 9,57%
KSTUR 3.897,50 340,00 9,56%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DIRIT 24,68 -2,74 -9,99%
YAPRK 460,50 -33,00 -6,69%
IHGZT 1,41 -0,09 -6,00%
MANAS 15,95 -0,89 -5,29%
SELEC 74,55 -3,50 -4,48%
DERHL 11,91 -0,51 -4,11%
IHYAY 4,90 -0,21 -4,11%
ORCAY 9,76 -0,41 -4,03%
IHLGM 1,70 -0,07 -3,95%
MERKO 15,48 -0,62 -3,85%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
YKBNK 28,08 1,82 6,93%
ISCTR 13,20 0,73 5,85%
AKBNK 56,90 4,70 9,00%
THYAO 279,75 8,75 3,23%
EKGYO 12,07 0,86 7,67%
KCHOL 188,60 5,00 2,72%
KOZAL 21,56 1,96 10,00%
EREGL 49,80 1,82 3,79%
GARAN 114,70 5,70 5,23%
SAHOL 86,70 5,75 7,10%
Yüksek enflasyon verilerinin ardından New York borsası güne düşüşle başladı ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 42.446,37 puana geriledi.