PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.501,05 Son Değer (13:17)
54,81 0,52% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ULAS 22,52 2,04 9,96%
DOBUR 243,30 19,20 8,57%
KATMR 2,69 0,21 8,47%
RODRG 130,20 10,10 8,41%
SONME 96,40 7,40 8,31%
IHYAY 5,76 0,44 8,27%
MERIT 306,00 22,00 7,75%
DENGE 4,64 0,30 6,91%
OZRDN 57,20 3,60 6,72%
AKMGY 249,70 14,70 6,26%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BAYRK 31,72 -3,42 -9,73%
PRZMA 33,36 -2,74 -7,59%
ARENA 44,40 -3,06 -6,45%
DGATE 34,58 -1,88 -5,16%
AVHOL 37,62 -2,04 -5,14%
SUMAS 378,50 -17,25 -4,36%
USAK 9,93 -0,45 -4,34%
ARZUM 62,00 -2,50 -3,88%
TGSAS 64,65 -2,55 -3,79%
BRMEN 5,34 -0,21 -3,78%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 299,00 1,25 0,42%
AKBNK 64,55 1,85 2,95%
EREGL 51,70 0,40 0,78%
ISCTR 16,03 0,30 1,91%
TUPRS 166,60 4,20 2,59%
YKBNK 33,30 0,56 1,71%
KCHOL 224,00 3,60 1,63%
GARAN 114,90 1,90 1,68%
EKGYO 10,05 0,35 3,61%
SAHOL 96,85 2,85 3,03%
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.