PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.724,50 Son Değer (18:05)
-40,62 -0,42% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IHLAS 3,42 0,31 9,97%
IHGZT 1,66 0,15 9,93%
RYSAS 23,26 2,10 9,92%
IHEVA 2,78 0,25 9,88%
IHLGM 2,24 0,20 9,80%
NATEN 54,30 4,30 8,60%
BMSCH 37,48 2,78 8,01%
IHYAY 3,91 0,22 5,96%
BALAT 61,10 3,10 5,34%
DENGE 3,43 0,17 5,21%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ETILR 8,83 -0,98 -9,99%
DARDL 6,22 -0,69 -9,99%
DZGYO 11,09 -1,23 -9,98%
YAPRK 542,00 -55,50 -9,29%
FORMT 7,34 -0,52 -6,62%
GEDZA 24,84 -1,74 -6,55%
OYYAT 34,20 -2,26 -6,20%
AVTUR 12,53 -0,80 -6,00%
OSMEN 10,28 -0,65 -5,95%
HEKTS 3,72 -0,23 -5,82%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 289,75 0,25 0,09%
ISCTR 13,15 0,01 0,08%
YKBNK 28,60 -0,40 -1,38%
EREGL 25,10 -0,20 -0,79%
SISE 43,60 1,34 3,17%
AKBNK 60,70 -0,45 -0,74%
EKGYO 13,00 -0,20 -1,52%
PGSUS 221,30 -0,90 -0,41%
KCHOL 182,00 -2,70 -1,46%
AEFES 234,60 10,50 4,69%
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,02 düşüşle 10.690,25 puandan başladı.