4.153,58 Alış (17:01)
4.157,67 Satış (17:01)
-27,98 -0,67% Günlük Değişim
Altın Fiyatları Alış Satış %
Ons Altın 3,324.0700 3,324.4500 0,48
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4,153.5800 4,157.6740 -0,67
Spot Altın TL/Gr 4,087.8430 4,088.3240 -0,26
Çeyrek Altın 6,645.7300 6,797.8000 -0,67
Yarım Altın 13,249.9200 13,595.5900 -0,67
Cumhuriyet Altın 27,548.0000 27,965.0000 -0,73
Gremse Altın 66,457.2800 67,977.9700 -0,67
Ata Altın 27,413.6300 28,105.8800 -0,67
Beşli Altın 134,575.9900 137,203.2400 -0,67
İkibuçuk Altın 66,457.2800 67,520.6300 -0,67
Ziynet Altın 26,582.9100 27,108.0300 -0,67
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2,367.5400 2,369.8700 -0,67
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3,032.1100 3,035.1000 -0,67
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3,788.0600 3,791.8000 -0,67

Son Altın Haberleri