Yatırım araçlarının haftalık performansı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları yüzde 0,39 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,07 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,19 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,22 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,49 ile fon sepeti fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 0,55 | 452 | 356 | 96 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | 1,01 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,46 | 113 | 74 | 39 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,33 | 75 | 66 | 9 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,72 | 64 | 53 | 11 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 1,07 | 80 | 65 | 15 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,27 | 45 | 35 | 10 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,19 | 14 | 4 | 10 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,38 | 46 | 46 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | 0,39 | 263 | 186 | 77 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,08 | 50 | 22 | 28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,49 | 12 | 5 | 7 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 2,22 | 32 | 28 | 4 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,33 | 111 | 88 | 23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,58 | 30 | 25 | 5 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -0,07 | 15 | 5 | 10 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,29 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)