TİM sektörel performansları paylaştı: Otomotiv endüstrisi 2024'te ihracatın lideri oldu!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatta 2024 verilerini paylaştı. Otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ihracat lideri oldu. Sanayi grubu toplam ihracatın yüzde 81,3’ünü gerçekleştirirken, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı. Fındık ve mamulleri yüzde 41,7’lik artışla yılın en çok büyüyen sektörü oldu. Türkiye’nin toplam ihracatı ise yüzde 2,5’lik artışla 261,9 milyar dolara ulaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sanayi grubu içerisinde ilk sırada yer alan bu sektör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerini geride bıraktı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri 30,8 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17,9 milyar dolarla üçüncü sırada konumlandı. 2024 yılında en fazla ihracat artışı gösteren sektör ise yüzde 41,7'lik bir büyüme oranıyla fındık ve mamulleri oldu.

Sanayi grubu, toplam ihracatın yüzde 81,3'ünü gerçekleştirerek 183,8 milyar dolarlık bir dış satım yaptı. Tarım sektörü yüzde 3,3'lük bir artışla 36,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, madencilik sektörü yüzde 4,7'lik yükselişle 6 milyar doları aştı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya 18,1 milyar dolarla birinci sırada yer aldı. Almanya'yı, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.

İhracat performansı açısından en çok katkı sağlayan şehirler ise sırasıyla İstanbul (92,1 milyar dolar), Kocaeli (20,4 milyar dolar) ve Bursa (16,7 milyar dolar) oldu.

Sektör bazında ihracat performansı

Otomotiv endüstrisinin liderliğinde gerçekleşen ihracat artışında, çelik sektörü yüzde 8,7 büyüme kaydederken, savunma ve havacılık sanayii yüzde 21,5’lik artışla dikkat çekti. Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yüzde 6,9’luk bir düşüş gözlemlendi.

Genel İhracat Verileri
TİM verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı 261,9 milyar dolara ulaşarak, 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında bir artış kaydetti.

  1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%)
I. TARIM 35.076.224 36.232.902 3,3 16,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 23.612.401 24.474.448 3,7 10,8
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 12.322.904 11.914.564 -3,3 5,3
Yaş Meyve ve Sebze 3.487.956 3.402.917 -2,4 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 2.403.020 2.728.089 13,5 1,2
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.607.590 1.856.211 15,5 0,8
Fındık ve Mamulleri 1.862.380 2.639.346 41,7 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 871.187 813.567 -6,6 0,4
Tütün 922.289 978.690 6,1 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 135.076 141.065 4,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 3.485.635 3.863.099 10,8 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 3.485.635 3.863.099 10,8 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 7.978.188 7.895.355 -1,0 3,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 7.978.188 7.895.355 -1,0 3,5
II. SANAYİ 180.641.087 183.821.571 1,8 81,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 14.161.289 13.889.852 -1,9 6,1
Tekstil ve Hammaddeleri 9.551.140 9.495.712 -0,6 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 1.858.439 1.526.663 -17,9 0,7
Halı 2.751.709 2.867.477 4,2 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6
C. SANAYİ MAMULLERİ 135.986.887 139.146.477 2,3 61,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 19.242.984 17.920.376 -6,9 7,9
Otomotiv Endüstrisi 34.990.071 37.211.661 6,3 16,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.939.909 1.912.251 -1,4 0,8
Elektrik ve Elektronik 16.201.135 16.677.730 2,9 7,4
Makine ve Aksamları 11.327.728 11.190.109 -1,2 4,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 12.465.031 12.434.194 -0,2 5,5
Çelik 14.859.040 16.149.331 8,7 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.598.854 4.314.179 -6,2 1,9
Mücevher 7.651.795 7.458.367 -2,5 3,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 5.544.667 6.734.843 21,5 3,0
İklimlendirme Sanayii 7.165.672 7.143.436 -0,3 3,2
III. MADENCİLİK 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7
Madencilik Ürünleri 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7
T O P L A M (TİM*) 221.461.627 226.066.207 2,1 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 34.165.802 35.859.028 5,0 13,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 255.627.429 261.925.235 2,5 100,0