DIŞ TİCARET DENGESİ
2009'dan günümüze Dış Ticaret Dengesi Verilerini bu sayfada bulabilirsiniz.
DIŞ TİCARET DENGESİ - 2013
2013 | Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar) | Değişim (Yüzde) |
|
|
|
Ocak | -7.309 | 2.6 |
Şubat | -6.990 | 15.8 |
Mart | -7.385 | -1.1 |
Nisan | -10.304 | 55.1 |
Mayıs | -9.893 | 14.8 |
Haziran | -8.570 | 18.9 |
Temmuz | -9.806 | 22.5 |
Ağustos |
| |
Eylül |
| |
Ekim |
| |
Kasım |
|
|
Aralık |
|
|
DIŞ TİCARET DENGESİ - 2012
2012 | Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar) | Değişim (Yüzde) |
|
|
|
Ocak | -7.009 | - 4.7 |
Şubat | -5.968 | - 20.0 |
Mart | -7.383 | -24.9 |
Nisan | -6.633 | -26.9 |
Mayıs | -8.605 | -15.3 |
Haziran | -7.175 | -30.0 |
Temmuz | -7.889 | -14.3 |
Ağustos | -5.862 | -30.5 |
Eylül | -6.825 | -34.7 |
Ekim | -5.511 | -31.2 |
Kasım | - 7.191 | -5 |
Aralık | -7 217 | -11.1 |
DIŞ TİCARET DENGESİ - 2011
2011 | Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar) | Değişim (Yüzde) |
|
|
|
Ocak | -7.354 | 90,4 |
Şubat | -7.459 | 112 |
Mart | -9.829 | 91,4 |
Nisan | -9.082 | 63,7 |
Mayıs | -10.162 | 106,3 |
Haziran | -10.246 | 80,1 |
Temmuz | -9.021 | 38,5 |
Ağustos | -8.229 | 19,1 |
Eylül | -10.450 | 54.6 |
Ekim | -8.002 | 26.0 |
Kasım | -7.562 | -2.8 |
Aralık | -8.085 | -7,8 |
DIŞ TİCARET DENGESİ - 2010
2010 | Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar) | Değişim (Yüzde) |
Ocak | -3.640 | 160.6 |
Şubat | -3.317 | 418.4 |
Mart | -5.032 | 112.5 |
Nisan | -5.456 | 113.2 |
Mayıs | -4.834 | 37.3 |
Haziran | -5.619 | 34.9 |
Temmuz | -6.417 | 69.0 |
Ağustos | -6.880 | 38.4 |
Eylül | -6.700 | 67.3 |
Ekim | -6.328 | 136.4 |
Kasım | -7.683 | 106.8 |
Aralık | -8.736 |
|
DIŞ TİCARET DENGESİ - 2009
2009 | Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar) | Değişim (Yüzde) |
Ocak | -1.396 | -75.5 |
Şubat | -638 | -87.1 |
Mart | -2.363 | -56.1 |
Nisan | -2.556 | -60.8 |
Mayıs | -3.493 | -48.8 |
Haziran | -4.162 | -46.0 |
Temmuz | -3.583 | -55.0 |
Ağustos | -4.983 | -39.3 |
Eylül | -3.979 | -21.8 |
Ekim | -2.630 | -49.6 |
Kasım | -3.705 | 38.4 |
Aralık | -4.927 | 33.8 |