En çok altın ABD'de
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye 116 ton altın rezerviye bulunuyor. Altın, Türkiye'nin toplam rezervlerinin yüzde 5,7'sini oluşturuyor.
İSTANBUL- Dünya Altın Konseyiverilerine göre ABD, 8 bin 133 tonla en fazla altın rezervi bulunan ülke konumunda. Amerikan Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin yüzde 73'ünü altın oluşturuyor.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Haziran ayı verilerine göre, ABD 8 bin 133,5 ton altın rezervi ile dünyada en fazla rezerv bulunduran ülke olurken, ülke rezervlerinin toplamının yüzde 72,8'i altından oluşuyor.
Almanya ise 3 bin 406 ton ile ikinci sırada yer aldı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2 bin 966 ton altın rezervi ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. IMF'yi 2 bin 451 ton ile İtalya, 2 bin 435 ton ile Fransa, bin 54 ton ile Çin izledi.
İsviçre'nin aynı dönemde altın rezervi bin 40 ton olarak hesaplanırken, Japonya'nın rezervi 765 ton, Rusya'nın rezervi 668 ton, Hollanda'nın rezervi de 668 ton oldu,
Türkiye ise 116 ton altın rezervi ile listenin 29. sırasında yer aldı. Türkiye'nin toplam rezervlerinin yüzde 5,7'sini altın oluşturdu.
Yunanistan ise 112 ton altın rezervi ile Türkiye'nin ardından 30. sırada bulunuyor. Listenin sonunda ise 0,3 ton ile Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.
Dünya Altın Konseyi'nin haziran ayı verilerine göre en fazla altın rezervi bulunan 50 ülke şöyle sıralandı:
ALTININ
SIRA ÜLKE TON PAYI
---- ------------ ------- ------
01 - ABD 8.133,5 72,8
02 - Almanya 3.406,8 68,1
03 - IMF 2.966,8 -
04 - İtalya 2.451,8 67,0
05 - Fransa 2.435,4 65,6
06 - Çin 1.054,1 1,6
07 - İsviçre 1.040,1 24,1
08 - Japonya 765,1 2,8
09 - Rusya 668,6 5,5
10 - Hollanda 612,5 55,2
11 - Hindistan 557,7 7,5
12 - ECB 501,4 27,1
13 - Tayvan 423,6 4,3
14 - Portekiz 382,5 82,2
15 - Venezuela 363,9 47,6
16 - Suudi Arabistan 322,9 2,8
17 - Birleşik Krallık 310,3 16,6
18 - Lübnan 286,8 26,1
19 - İspanya 281,6 37,1
20 - Avusturya 280,0 56,1
21 - Belçika 227,5 34,8
22 - Cezayir 173,6 4,3
23 - Filipinler 164,7 13,7
24 - Libya 143,8 5,3
25 - Singapur 127,4 2,4
26 - İsveç 125,7 10,2
27 - Güney Africa 124,7 11,2
28 - BIS* 120,0 -
29 - Türkiye 116,1 5,7
30 - Yunanistan 112,2 75,0
31 - Romanya 103,7 8,1
32 - Polonya 103,0 4,6
33 - Tayland 84,0 2,2
34 - Avustralya 79,9 7,4
35 - Kuveyt 79,0 13,2
36 - Mısır 75,6 8,1
37 - Kazakistan 73,6 9,5
38 - Endonezya 73,1 3,9
39 - Danimarka 6,5 3,3
40 - Pakistan 65,4 16,7
41 - Arjantin 54,7 4,3
42 - Finlandiya 49,1 18,0
43 - Bulgaristan 39,9 9,4
44 - WAEMU 36,5 10,9
45 - Malezya 36,4 1,4
46 - Peru 34,7 3,7
47 - Brezilya 33,6 0,5
48 - Slovakya 31,8 63,6
49 - Belarus 28,5 17,0
50 - Bolivya 28,3 12,7
BIS: Uluslararası Ödemeler Bankası
WAEMU: The West African Economic and Monetary Union - Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği