CARİ İŞLEMLER DENGESİ
cari denge
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (milyon $) | ||||||
Milyon $ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Ocak | -4,167 | -458 | -3,052 | -6,126 | -5,743 | -5.695 |
Şubat | -3,884 | -279 | -2,74 | -6,1 | -4,27 | -4.974 |
Mart | -4,296 | -1,132 | -4,312 | -9,707 | -6,283 | -5.518 |
Nisan | -5,199 | -1,546 | -4,460 | -7,774 | -4,734 | -8.209 |
Mayıs | -4,82 | -1,648 | -3,031 | -7,966 | -5,553 | -7.524 |
Haziran | -5,538 | -2,064 | -3,555 | -7,633 | -4,292 | -4.445 |
Temmuz | -4,033 | 271 | -3,731 | -5,319 | -4.200 | |
Ağustos | -3,031 | 577 | -3,173 | -4,007 | -1.509 | |
Eylül | -956 | 920 | -3,992 | -6,376 | -2.697 | |
Ekim | -2,43 | 607 | -3,677 | -4,151 | -1.960 | |
Kasım | -438 | -1,598 | -5,933 | -5,188 | -4.479 | |
Aralık | -3,074 | -3,217 | -7,625 | -6,573 | -4.660 | |
Yıllık | -41,95 | -13,85 | -48,56 | -77,089 | -48.867 |
Bu konularda ilginizi çekebilir