Dış borç azaldı, ancak GSYH daha hızlı azalınca borç/GSYH dengesi bozuld

Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

Türkiye'nin toplam dış borç stoku geçen yıl sonunda 271.1 milyar dolara indi. Borç stoku, 2008 sonundaki 277.7 milyar dolara göre az da olsa azaldı. Ancak, dış borcun GSYH'ye oranında bir iyileşme görülmedi, aksine denge bozuldu. Bu durum da, geçen yıl dış borçta yüzde 0.7 gerilerken, GSYH'nin dolar bazında yüzde 16.8 azalmasından kaynaklandı. 2008 yılında 742.1 milyar dolar olan GSYH, geçen yıl 617.6 milyar dolara geriledi.

Toplam dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2008 sonunda yüzde 37.4 düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu oran geçen yıl sonunda yüzde 43.9'a çıktı.

Yüzde 43.9 yüksek değil

Borç stokunun GSYH'ye oranında geçen yıl 6.5 puanlık bir artış kaydedilmiş olmasına rağmen, gelinen yüzde 43.9'luk düzey çok yüksek bulunmuyor.

Bir kere bu oran, uluslararası karşılaştırmalar dikkate alındığında yüksek sayılmıyor. Özellikle AB ülkelerinde dış borcun GSYH'ye oranı ortalama yüzde 60 dolayında seyrediyor.

Ayrıca, yüzde 43.9, Türkiye için rekor bir düzeyi de ifade etmiyor. Her ne kadar borcun GSYH'ye oranı 2009'da son beş yılın en yüksek düzeyine çıkmış olsa da, önceki yıllarda daha yüksek oranlar görülmüştü. Dış borcun GSYH'ye oranı 2002 yılında yüzde 56.2, 2003 yılında ise yüzde 47.3 düzeyinde bulunuyordu.

Göstergeler genel olarak bozuldu

Dış borç stokunun GSYH'ye oranı çok olumsuz bir düzeye gelmemiş olmakla birlikte belli bir oranda bozuldu. GSYH'deki hızlı düşüşün yanısıra, örneğin ihracattaki hızlı gerileme, borç servisindeki artış, bir dizi göstergenin olumsuz seyretmesine yol açtı.

Dış borç stokunun ihracata oranı yüzde 210'dan yüzde 265'e çıktı. Ancak, son beş yılın en yüksek oranı olan yüzde 265, 2002 ve 2003 yıllarındaki yüzde 359 ve yüzde 305'lik oranlara göre halen düşük düzeyde bulunuyor.

Dış borç servisinin oranı, ihracatın yarısını aştı. Geçen yılki oran yüzde 56.5 düzeyinde oluştu. Daha önce bu oran 2002'de yüzde 80, 2003'te yüzde 59 düzeyinde bulunuyordu. Ancak, 2002'nin Türkiye için bir anlamda hala kriz sürecinin izleri taşınan bir yıl olduğunu ve bu yıldaki rakamların bu gerçek göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranında geçen yıl son beş yılın en düşük düzeyine inildi. Cari açığın GSYH'ye oranı yüzde 2.2 oldu. Bu oran, 2006 yılında yüzde 6.1 ile en yüksek düzeye çıkmıştı.

Borç özel sektöre kayıyor

Her ne kadar geçen yıl önemli bir değişiklik olmasa da, 2002 yılından bu yana olan eğilim, dış borçta özel sektörün payının hızla arttığını gösteriyor. 2002 yılındaki dış borcun yüzde 50'si kamu sektörüne, yüzde 17'si Merkez Bankası'na, yüzde 33'ü ise özel sektöre ait bulunuyordu. Özel sektörün payı her yıl biraz daha arttı. 2008 sonuna gelindiğinde kamunun payı yüzde 50'den yüzde 28'e, Merkez Bankası'nın payı yüzde 17'den yüzde 5'e inmişti. Özel sektörün 2002 stokunda üçte bir olan payı ise, 2008'de artık üçte iki düzeyindeydi.

Geçen yıl bu oranlarda küçük oynamalar oldu. 2009 sonu itibariyle dış borç stokunda kamunun yüzde 31, Merkez Bankası'nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 64 payı bulunuyor.

Daralan ekonomide normal tablo

Türkiye'nin dış borcu geçen yıl azaldı; buna karşılık GSYH'deki küçülmenin daha hızlı olması yüzünden borç/GSYH oranı büyüdü. Cari denge oranında olduğu gibi bazı göstergelerde iyileşme, bazılarında kötüye gidiş söz konusu. Ancak 2009'un, tüm dünya ve dolayısıyla Türkiye için ekonominin büzüldüğü, ekonomik aktivitelerin ve ticaretin sınırlandığı bir yıl olduğu dikkate alınmak zorunda. Böyle bir dönemde zaten ne dış borcun tırmanıp gitmesi beklenirdi, ne küçük çaplı hareketler dışında başlıca göstergelerin tümden bozulması söz konusu olabilirdi.

Ufak tefek hareketler gördük. Ekonominin böylesine daraldığı bir süreçte zaten dış borcun artması beklenmezdi. Nitekim artış olmadı. Başka verilerdeki hareketlere bağlı olarak bazı rasyoların olumsuz yönde gelişmiş olması da çok yadırganacak bir durum değil.

2010, döviz hareketleri yönünden 2009'dan çok daha önemli bir yıl olacak. Ekonominin 2009'a göre göreli olarak canlanacağı bir yıl yaşayacağız. Bunun yaratacağı ivme daha fazla dövize ihtiyaç duymamıza yol açacak, bu da borçlanma ihtiyacını artıracak bir etken olarak karşımıza çıkacak.

Büyük buhrandan sonraki en büyük krizi döviz yönünden kazasız belasız atlattık, diye sevinmek yerine, bu süreçten sonraki dönemi nasıl atlatacağımızın hesabını yapmaya başlamakta yarar var.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku ve profili (Milyon Dolar)
  2009 2008 2007 2006 2005
TOPLAM  271.140 277.669 249.386 207.593 169.732
KISA VADE 52.030 50.447 43.134 42.616 38.283
Kamu 3.598 3.248 2.163 1.750 2.133
TCMB 1.776 1.874 2.282 2.563 2.763
Özel 46.656 45.325 38.689 38.303 33.387
UZUN VADE 219.110 227.222 206.252 164.977 131.449
Kamu 79.856 75.037 71.361 69.837 68.278
TCMB 11.529 12.192 13.519 13.115 12.662
Özel  127.725 139.993 121.371 82.025 50.508
KAMU SEKTÖRÜ 83.454 78.285 73.524 71.587 70.411
Kısa Vade 3.598 3.248 2.163 1.750 2.133
Uzun Vade 79.856 75.037 71.361 69.837 68.278
TCMB 13.305 14.066 15.801 15.678 15.425
Kısa Vade 1.776 1.874 2.282 2.563 2.763
Uzun Vade 11.529 12.192 13.519 13.115 12.662
ÖZEL SEKTÖR 174.381 185.318 160.060 120.328 83.895
Kısa Vade 46.656 45.325 38.689 38.303 33.387
Uzun Vade  127.725 139.993 121.371 82.025 50.508
 STOKUN GSYH'YE ORANI (%)          
Toplam 43,9 37,4 38,4 39,4 35,3
Kısa Vade 8,4 6,8 6,6 8,1 8,0
Uzun Vade 35,5 30,6 31,8 31,3 27,3
Kamu Sektörü 13,5 10,5 11,3 13,6 14,6
TCMB 2,2 1,9 2,4 3,0 3,2
Özel Sektör 28,2 25,0 24,7 22,9 17,4
 STOKUN  DAĞILIMI (%)          
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kısa Vade 19,2 18,2 17,3 20,5 22,6
Uzun Vade 80,8 81,8 82,7 79,5 77,4
Kamu Sektörü 30,8 28,2 29,5 34,5 41,5
TCMB 4,9 5,1 6,3 7,6 9,1
Özel Sektör 64,3 66,7 64,2 58,0 49,4
 STOKUN  DEĞİŞİMI (%)          
Toplam -0,7 11,3 20,1 22,3 5,4
Kısa Vade 4,1 17,0 1,2 11,3 18,9
Uzun Vade -1,7 10,2 25,0 25,5 2,1
Kamu Sektörü -0,1 6,5 2,7 1,7 -6,9
TCMB -2,4 -11,0 0,8 1,6 -28,0
Özel Sektör -0,8 15,8 33,0 43,4 31,3
FİNANSAL GÖSTERGELER (%)          
Toplam dış borç stoku / İhracat (FOB) 265,5 210,3 232,5 242,7 231,0
Dış borç servisi / GSYH 9,3 7,2 7,5 7,6 7,6
Dış borç servisi / İhracat (FOB) 56,5 40,4 45,4 46,8 50,1
Özel sektör/İhracat (FOB) 170,7 140,4 149,2 140,7 114,2
Faiz / GSYH  1,7 1,6 1,7 1,8 1,7
Faiz / İhracat (FOB) 10,1 8,9 10,1 10,9 10,9
TCMB  rezervleri (net)/ Dış borç stoku 27,6 26,7 30,7 30,5 30,9
TCMB rezervleri (net)/ Kısa vadeli borçlar 143,8 147,2 177,2 148,5 137,0
TCMB  rezervleri (brüt)/ Toplam dış borç  26,1 25,6 29,4 29,3 29,8
TCMB  rezervleri (brüt)/ Kısa vadeli borçlar 135,9 140,8 170,0 142,9 132,0
TCMB rezervi (brüt)/ İthalat (CIF) -50,2 -35,2 -43,1 -43,6 -43,3
TCMB  rezervi (net)/ İthalat  (CIF) -53,1 -36,8 -44,9 -45,3 -44,9
Cari işlemler dengesi / TCMB rezervi (brüt) -19,6 -58,9 -52,1 -52,6 -43,7
Cari işlemler dengesi / TCMB rezervi (net) -18,5 -56,3 -50,0 -50,6 -42,1
Cari işlemler dengesi / GSYH -2,2 -5,6 -5,9 -6,1 -4,6
Makro ekonomik büyüklükler (milyon $)          
GSYH (Milyon $) 617.611 742.094 648.754 526.429 481.497
İhracat (FOB)  102.139 132.028 107.272 85.535 73.476
İthalat (CIF)  -140.869 -201.964 -170.063 -139.576 -116.774
Cari işlemler dengesi  -13.853 -41.812 -38.219 -32.051 -22.088
TCMB  rezervleri (brüt) 70.689 71.008 73.317 60.912 50.515
TCMB  rezervleri (net) 74.809 74.236 76.439 63.285 52.429
Dış kredi kullanımı 35.639 65.867 64.120 51.390 34.003
Dış borç servisi  57.735 53.379 48.680 40.070 36.803
Anapara 47.404 41.591 37.868 30.708 28.769
Faiz 10.331 11.788 10.812 9.362 8.034
Tüm yazılarını göster