Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ile dış ticaret vergilerinde artı

Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

Şoför edebiyatının “seçkin” örneklerindendir: “Babam sağolsun.” Araçların genellikle arka camını süsler. Babaya minnet anlamında mı yazılır, laf olsun diye mi, cam boş kalmasın dürtüsüyle mi, bilinmez; ama yazılır işte. Yılın ilk iki ayına ilişkin bütçe gerçekleşmesine bakarken bu “seçkin” söz geldi aklımıza.

Şoförler babalarına minnetlerini sunuyorlar; Maliyeciler de belli ki artan ithalata ve dolaylı vergilere karşı aynı hisleri besliyorlar. Öyle ya, henüz şubat rakamlarını bilmiyoruz ama, ithalat hızlanmamış olsa ve dolaylı vergilerde bir artış ortaya çıkmasa bütçede iki aylık gerçekleşme böylesine yüz güldürücü olabilir miydi?

Gider sabit, gelir yüzde 15 arttı

Merkezi yönetim bütçesinde giderler iki ayda geçen yıla göre neredeyse hiç değişmedi. Bütçe giderindeki artış yüzde 0.7 düzeyinde kaldı. Bütçe giderinin böylesine düşük oranda artmasını sağlayan etken faiz giderindeki yüzde 22’lik düşüş. Faiz ödemesindeki bu düşüş hemen hemen tümüyle iç borç faiz ödemesindeki gerilemeden kaynaklandı.

Vergi gelirindeki artış yüzde 21

Vergi gelirleri ocakta yüzde 25, şubatta yüzde 17 artış gösterdi; iki aylık artış da yüzde 21 oldu. Gelir ve kurumlar vergisi ilk iki ayda artmak şöyle dursun geçen yıla göre yüzde 0.9 azaldı. Aslında gelir ve kazanç üzerinden alınan bu vergilerde 2010 yılında kayda değer bir artış beklemek de pek doğru görünmüyor. 2009 yılını genel olarak karlı geçiremeyen, hatta zarar eden işletmelerin vergi ödeme potansiyeline sahip olabilecekleri beklenmiyor.

KDV martta fırlayacak!

Toplam vergi gelirlerinin iki ayda geçen yılın yüzde 21 üstüne çıkmasını sağlayan en önemli etken, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ile dış ticaretten alınan vergilerdeki artış. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri iki ayda yüzde 25.5 arttı. Bu başlıkta toplanan vergilerin iki ağır topu olan KDV’de yüzde 22, ÖTV’de yüzde 38 artış oldu. KDV’deki değişim oranının aydan aya çok dalgalanması dikkat çekici.

Dahilde alınan KDV ocakta geçen yılın yüzde 50 üstüne çıktı. Şubatta ise yüzde 19’luk bir düşüş var. Şubattaki bu düşüş, KDV’nin 26 Şubat’ta yatırılmasından kaynaklanıyor. 26 Şubat, cuma gününe denk geldi. Dolayısıyla bankalara yatırılan vergi, Maliye’nin hesaplarına ancak mart ayında girdi. Bu yüzden de ocak ayında 2.9 milyar lira olan ve şubatta 1 milyara inen KDV, martta yeniden fırlayacak; çünkü aslında şubatta yatan vergi, mart tahsilatı gibi görünecek.

Dış ticaret vergileri

Dış ticaret vergilerinin çok büyük bölümünü oluşturan ithalde alınan KDV’de ocakta yüzde 82, şubatta yüzde 55 artış kaydedildi, iki aylık artış da yüzde 68 oldu. Dış ticarette şubat rakamları henüz açıklanmadı. Ancak ocak rakamlarını biliyoruz ve ithalde alınan KDV’nin yüzde 82 artmasını sağlayacak bir ithalat artışı ya da kur yükselmesi söz konusu değil.

Geçen yıl ocakta 9.3 milyar dolar olan ithalat, yüzde 24’lük artışla bu yıl 11.5 milyar dolara çıktı. Ortalama dolar kuru ise geçen yıl ocakta 1.59 düzeyindeyken bu yıl 1.47’ye geriledi. Dolayısıyla TL bazında ithalat 14.8 milyar liradan 16.9 milyar liraya çıktı, yani yalnızca yüzde 14 arttı. Peki, TL ithalatın yalnızca yüzde 14 arttığı ocak ayında nasıl oldu da KDV yüzde 82 artış gösterdi?

KDV artışının ithalattan çok fazla olmasında en büyük etkenin leasing işlemlerindeki oran değişikliği olduğu belirtiliyor. Daha önce tüm leasing işlemlerinde istisnasız yüzde 1 olan KDV, artık leasinge konu malın KDV’si kaç ise, o düzeyde alınıyor.

Vergi performansının altında KDV ve ÖTV yatıyor (Milyon TL)
2010 2009 Değişim (Yüzde)
Ocak Şubat Toplam Ocak Şubat Toplam Ocak Şubat Toplam
Merkezi Yönetim Gelirleri 19,525.0 20,018.9 39,544.0 15,829.5 18,415.4 34,244.9 23.3 8.7 15.5
Genel Bütçe Gelirleri 19,259.0 18,889.1 38,148.1 15,572.7 17,363.5 32,936.2 23.7 8.8 15.8
  Vergi Gelirleri 17,304.4 16,136.2 33,440.6 13,825.0 13,804.7 27,629.7 25.2 16.9 21.0
    1. Gelir ve  Kazanç Üzerinden Alınan  4,022.9 6,282.8 10,305.8 4,275.7 6,119.9 10,395.5 -5.9 2.7 -0.9
       a) Gelir Vergisi 3,905.6 2,055.4 5,961.0 4,142.4 2,514.9 6,657.4 -5.7 -18.3 -10.5
       b) Kurumlar Vergisi 117.3 4,227.4 4,344.7 133.2 3,604.9 3,738.2 -11.9 17.3 16.2
    2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler  1,277.9 554.7 1,832.7 984.3 559.7 1,544.0 29.8 -0.9 18.7
    3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 7,784.5 5,762.9 13,547.4 6,053.8 4,745.0 10,798.7 28.6 21.5 25.5
       a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 2,912.1 1,040.4 3,952.5 1,944.4 1,287.7 3,232.1 49.8 -19.2 22.3
       b) Özel Tüketim Vergisi 4,085.7 4,109.6 8,195.3 3,175.4 2,750.2 5,925.7 28.7 49.4 38.3
           Petrol ve Doğalgaz Ürünleri  2,205.7 2,044.5 4,250.2 1,765.3 1,621.3 3,386.7 24.9 26.1 25.5
           Motorlu Taşıtlar  210.0 253.0 463.0 178.3 164.5 342.8 17.8 53.8 35.1
           Alkollü İçkiler  201.6 173.3 374.9 173.4 159.3 332.8 16.3 8.7 12.7
           Tütün Mamülleri  1,337.5 1,524.4 2,861.9 997.5 745.6 1,743.1 34.1 104.4 64.2
           Kolalı Gazozlar  11.5 11.4 22.9 13.4 8.4 21.8 -13.6 35.0 5.2
           Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 119.4 103.0 222.4 47.6 50.9 98.5 151.1 102.2 125.8
       c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 377.2 284.3 661.5 461.4 352.2 813.6 -18.2 -19.3 -18.7
       d) Şans Oyunları Vergisi 53.3 31.7 85.0 46.4 28.2 74.6 15.1 12.3 14.0
       e) Özel İletişim Vergisi 356.1 297.0 653.0 426.1 326.6 752.8 -16.4 -9.1 -13.2
    4. Uluslararası Ticaret ve İşlem  Vergileri 2,922.8 2,515.9 5,438.7 1,654.4 1,675.6 3,330.0 76.7 50.2 63.3
       a) Gümrük Vergileri 212.9 209.8 422.7 164.8 185.6 350.4 29.2 13.0 20.6
       b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 2,705.3 2,300.9 5,006.2 1,487.1 1,486.8 2,973.9 81.9 54.8 68.3
       c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri 4.6 5.2 9.8 2.5 3.2 5.7 82.9 63.0 71.7
    5. Damga Vergisi 450.9 346.6 797.5 386.4 325.7 712.0 16.7 6.4 12.0
    6. Harçlar 543.3 450.9 994.3 457.6 362.1 819.8 18.7 24.5 21.3
    7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan  Vergiler 302.1 222.2 524.3 12.9 16.8 29.7 2241.3 1225.0 1666.9
Bütçe gerçekleşmesi (Ocak-Şubat) (Milyon TL)
2010 2009 Değ.(%)
Bütçe gideri 44,936 44,604 0.7
   Faiz hariç gider 34,270 30,963 10.7
   Faiz gideri 10,667 13,642 -21.8
Bütçe geliri 39,544 34,245 15.5
   Vergi geliri 33,441 27,630 21.0
Bütçe açığı 5,392 10,359 -47.9
Faiz dışı fazla 5,274 3,282 60.7
Tüm yazılarını göster