Son dakika: Marmara'da deprem! (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi... Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | Abone ol

Son dakika gelişmesi!

Marmara Denizi'nde saat 11.36'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi olduğunu açıkladı. AFAD'ın açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi. Depremin yerin 8,63 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklandı.

Deprem İstanbul'un batısında bulunan bazı ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.07 11:36:29 40.8005 27.7823 8.4 -.- 3.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.03.07 11:33:38 38.0738 37.8372 5.0 -.- 3.1 3.1 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.07 11:29:52 38.0353 38.5075 1.6 -.- 2.1 -.- ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.07 11:27:38 37.4083 37.1233 8.8 -.- 1.6 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 11:17:35 38.0712 38.5173 7.6 -.- 1.8 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.07 11:11:35 37.9760 36.3880 5.0 -.- 2.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 11:10:07 38.0862 36.7815 19.0 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 10:51:47 38.2382 37.7387 7.6 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.07 10:50:11 35.8138 35.6457 10.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 10:49:15 37.9183 36.0683 16.0 -.- 1.6 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.07 10:45:43 36.3697 36.2293 5.2 -.- 1.3 -.- PASAKOY-(HATAY) İlksel
2023.03.07 10:43:41 37.8123 36.2245 9.7 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.07 10:41:44 37.4133 36.9583 7.4 -.- 2.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 10:40:02 38.2038 38.7052 5.0 -.- 3.5 3.6 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.07 10:30:16 38.1137 38.4417 4.8 -.- 2.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.07 10:28:19 38.1200 36.2233 23.3 -.- 1.5 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.07 10:25:26 37.4935 37.0305 10.8 -.- 2.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 10:14:04 36.3592 36.2858 8.0 -.- 2.6 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.03.07 10:13:39 38.4393 37.6747 12.3 -.- 2.7 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.07 10:11:46 38.4810 37.4532 13.8 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.07 10:04:53 36.3648 36.4413 15.1 -.- 1.9 -.- KUMLU (HATAY) İlksel
2023.03.07 10:02:29 38.2078 36.6090 15.8 -.- 1.1 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 09:53:55 37.2632 36.9962 4.5 -.- 1.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 09:52:19 38.0443 38.3103 4.8 -.- 2.1 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hiçbir anlamı yok İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı Adalet Bakanı Tunç'tan kadına şiddete karşı 'sıfır tolerans' mesajı İki şirketi için konkordato başvurusunda bulundu Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması