Son dakika! Kahramanmaraş'ta art arda depremler (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş ve çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yine Göksun'da 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Abone ol

Son dakika haberi...

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sarsıntılar sürüyor. Son sarsıntı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, saat 12.19’da 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Artçılar sürüyor

Bu sarsıntının ardından yine Göksun ilçesinde saat 12.23'te 4,0 büyüklüğünde, saat 13.04'te ise 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.

Sarsıntılar vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

AFAD Başkanı'ndan açıklama: Olumsuz bir durum yok

Depremin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" diyen Sezer, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Göksun'daki deprem ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim art arda depremler bölgede oluyor. Zaman zaman 5'in üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 6'ya kadar çıkabilir. 5,3 hasarlı binalar için sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

Bölgedeki hasarlı yapılanrın etrafının çevrilmesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, "Dışarıda bile hissedebileceğiniz bir deprem büyüklüğü. Bu süreç biraz sürecek, zaman zaman da büyüyecek. Artçı deprem olarak değerlendirilmesi gerekir. Sığ depremlerin şiddeti yüzeyde daha çok hissediliyor. 7 kilometre olması bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

Sarsıntılar 6 Şubat'tan bu yana sürüyor

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremde yaklaşık 50,000 kişi hayatını kaybederken, bu tarihten beri sıklığı ve gücü azalarak da olsa çok sayıda deprem meydana geldi. Depremde yüzbinlerce konut yıkıldı veya ağır hasar nedeniyle acil yıkılması kararı alındı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.23 12:19:51 38.0057 36.4477 5.0 -.- 5.3 5.2 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:10:54 37.8443 34.3440 18.9 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BOR (NIGDE) İlksel
2023.03.23 11:55:18 38.1147 38.4078 6.1 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.23 11:42:04 38.4910 39.4072 12.0 -.- 2.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.23 11:36:55 40.9207 30.9740 28.2 -.- 1.5 -.- YENITEPE-CUMAYERI (DUZCE) İlksel
2023.03.23 11:34:45 39.1457 27.5253 0.0 -.- 1.2 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2023.03.23 11:34:36 36.3997 36.2253 5.8 -.- 1.7 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.03.23 11:32:36 38.1123 32.5945 0.0 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.03.23 11:32:10 37.8748 36.3203 14.5 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.23 11:29:35 38.4270 37.1967 7.9 -.- 2.3 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:14:10 37.9747 36.6578 8.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:11:17 39.1463 41.0247 18.6 -.- 1.7 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.03.23 11:10:53 37.9892 36.3703 20.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:08:50 38.5208 37.4497 6.1 -.- 1.9 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.23 11:04:19 38.1130 37.7537 11.3 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.23 11:02:50 37.8550 36.3312 14.0 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.23 11:02:23 37.8798 36.3112 13.9 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.23 11:01:32 41.4243 31.0058 5.0 -.- 1.9 -.- KOCAALI ACIKLARI-SAKARYA (KARADENIZ) İlksel
2023.03.23 11:00:40 38.7808 26.7565 5.9 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hiçbir anlamı yok İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı Adalet Bakanı Tunç'tan kadına şiddete karşı 'sıfır tolerans' mesajı Merkez Bankası kapasite kullanım verilerini açıkladı İki şirketi için konkordato başvurusunda bulundu