Diyarbakır ve Bingöl'de art arda depremler (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Bingöl’de art arda depremler meydana geliyor.

Haber Merkezi | Abone ol

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgedeki sismik hareketlilik de devam ediyor. Son olarak Hatay’da meydana gelen 6,4 büyüklüğünde şehirde yıkıma neden olmuş; 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır ve Bingöl’de deprem

Bölgedeki depremler bugün de devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

Naci Görür, Bingöl'ü işaret etmişti

Hatay'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da yoğun şekilde yıkıma neden olan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki fay hattını işaret etmişti.

Görür şunu söylemişti:

“Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova’da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak.”

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.02.22 10:35:41 36.6900 36.3935 23.5 -.- 1.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.22 10:34:29 37.8755 36.3388 6.1 -.- 2.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.02.22 10:27:37 37.9167 36.4122 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.02.22 10:26:58 37.3433 36.8205 6.1 -.- 2.4 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:24:04 38.4910 40.3113 5.0 -.- 3.4 3.3 YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.22 10:19:35 38.6673 37.3262 7.3 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.22 10:17:57 38.3847 40.3193 4.4 -.- 1.8 -.- SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 10:16:01 40.8363 31.0032 13.4 -.- 1.6 -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.22 10:14:27 36.1898 35.8578 9.4 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 10:11:36 37.8623 36.2238 5.0 -.- 3.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 10:09:41 38.4610 40.3155 5.0 -.- 4.5 4.5 CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 10:06:37 37.9067 36.2758 4.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:05:29 39.3178 40.2327 1.4 -.- 2.2 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.22 10:04:28 38.1955 37.2932 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:02:49 38.1295 36.6245 15.2 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:01:38 37.8357 37.7047 5.0 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.22 09:55:01 38.2353 38.7432 5.0 -.- 2.7 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:54:24 39.0600 33.0905 5.4 -.- 1.9 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.02.22 09:54:11 38.1265 36.7445 1.1 -.- 2.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:52:42 38.1460 37.7372 11.9 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:49:19 38.1685 37.9067 5.0 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:47:35 38.1470 37.8198 2.6 -.- 2.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:45:04 37.1582 35.8335 6.3 -.- 2.2 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

Tüketici tüketmiyor, tükeniyor 2 bin 667 projeye 2,2 trilyon lira yatırım A Milli Erkek Basketbol Takımı finale kaldı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hiçbir anlamı yok Adalet Bakanı Tunç'tan kadına şiddete karşı 'sıfır tolerans' mesajı