Vergi rekortmenleri belli oldu
2017 vergi rekortmeni merhum Şarık Tara, kurumsal vergi rekortmeni de Merkez Bankası oldu.
Abone olGelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.
Gelir Vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırada haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Şarık Tara'ya 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirildi.
ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara da 29 milyon 269 bin 277 liralık tahakkuk ettirilen vergiyle listenin beşinci sırasında dikkat çekerken, Koç ailesinden Suna Kıraç 28 milyon 169 bin 306 lirayla altıncı sırada yer buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da bir sıra yükselerek 21 milyon 915 bin 312 liralık vergiyle sekizinci sırada yer aldı.
Yapımcı Şükrü Avşar 21 milyon 835 bin liralık vergiyle listede 9. sırada yer aldı.
Listede dikkati çeken bir isim de Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak listeye 18 milyon 331 bin 872 liralık vergiyle 10. sıradan giriş yaptı.
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da listede 17 milyon 149 bin 302 liralık vergiyle 12. sırada yer bulurken, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 15 milyon 186 bin 958 liralık vergiyle 14. sırada yer aldı.
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök de 12 milyon 107 bin 980 liralık vergiyle listede 22. sırada yer buldu.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, 9 milyon 215 bin 291 liralık vergiyle 33., SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz 5 milyon 784 bin 258 liralık vergiyle 65. sırada dikkati çekti.
Televizyoncu Acun Ilıcalı 7 milyon 977 bin 843 liralık vergiyle 38. sıradan 42. sıraya geriledi.
Listede, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 4 milyon 816 bin 64 liralık vergiyle 93. sırada yer buldu.
İlk 100 listesinde 53 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.
Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı
Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı. Geçen yıl için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası, Türkiye'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu.
2017'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni Merkez Bankasını sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.
Listenin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.
En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.
Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu.
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 21'i ise isminin açıklanmasını istemedi.
2017 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | ŞARİK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 53.583.488,38 | İSTANBUL |
2 | (*) | (*) | (*) | (*) |
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 45.164.210,90 | ANKARA |
4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
5 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 29.269.277,51 | İSTANBUL |
6 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 28.169.306,69 | İSTANBUL |
7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
8 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 21.915.312,25 | İSTANBUL |
9 | ŞÜKRÜ AVŞAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 21.835.000,53 | İSTANBUL |
10 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 18.331.872,54 | İSTANBUL |
11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
12 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 17.149.302,30 | ANKARA |
13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
14 | FERİT FAİK ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 15.186.958,07 | İSTANBUL |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
18 | (*) | (*) | (*) | (*) |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 12.107.980,38 | İSTANBUL |
23 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 12.008.382,29 | İSTANBUL |
24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
26 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 11.133.818,66 | İSTANBUL |
27 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 10.469.596,24 | İSTANBUL |
28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
29 | SEVDA GÜLÇELİK | DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI (UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ İÇİN PERSONEL SAĞLANMASI HİZMETLERİ) | 10.106.329,31 | İSTANBUL |
30 | İNAN KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 9.991.915,14 | İSTANBUL |
31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
33 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 9.215.291,55 | İSTANBUL |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.836.342,36 | İSTANBUL |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 8.566.425,96 | İSTANBUL |
39 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.328.371,38 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 7.977.843,66 | İSTANBUL |
43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
44 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.386.475,86 | İZMİR |
45 | DENİZ ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.384.931,58 | İSTANBUL |
46 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 7.188.082,52 | İSTANBUL |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
50 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.888.690,12 | İSTANBUL |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | CEYHAN BEKTAŞ | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.863.264,25 | İSTANBUL |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | ŞEFİK YILMAZ DİZDAR | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.584.136,30 | İSTANBUL |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.325.105,59 | İSTANBUL |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 6.049.086,97 | ANKARA |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.848.269,97 | İSTANBUL |
65 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 5.784.258,75 | BURSA |
66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.713.296,03 | GAZİANTEP |
69 | TURGAY CİNER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 5.595.580,93 | İSTANBUL |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.535.686,34 | BURSA |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.380.435,92 | BURDUR |
75 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.373.707,41 | İSTANBUL |
76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
78 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI (KOLONYA HARİÇ) | 5.334.141,73 | İSTANBUL |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | MEHMET SİNAN DERELİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.137.178,90 | İSTANBUL |
82 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.125.099,22 | GAZİANTEP |
83 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.102.497,88 | GAZİANTEP |
84 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.001.903,71 | ESKİŞEHİR |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
87 | HAKAN KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.972.349,71 | GAZİANTEP |
88 | İZZET BAYRAKTAR | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 4.944.793,20 | İSTANBUL |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
91 | GÜNSEN SOYUPAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.876.337,50 | İSTANBUL |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | KIVANÇ TATLITUĞ | BAĞIMSIZ MANKEN VE MODELLERİN FAALİYETLERİ | 4.816.064,38 | İSTANBUL |
94 | ARZUHAN YALÇINDAĞ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.739.280,32 | İSTANBUL |
95 | (*) | (*) | (*) | (*) |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | (*) | (*) | (*) | (*) |
99 | EROL KOHEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.673.244,53 | İSTANBUL |
100 | MEHMET HALUK ÜNDEĞER | DİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN YETİŞTİRİLENLER HARİÇ) | 4.652.219,49 | İSTANBUL |
Kurumlar vergisi rekortmenleri
| Kurum Adı | Türk Lirası |
1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | 3.091.367.707,75 |
2 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 2.294.828.967,34 |
3 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 2.081.589.217,14 |
4 | AKBANK T.A.Ş. | 1.433.112.164,35 |
5 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.398.457.749,26 |
6 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 924.334.566,62 |
7 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | 799.684.743,09 |
8 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 743.466.593,37 |
9 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | 657.411.577,94 |
10 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 595.841.686,92 |