Hiçbir il 'tam insani gelişmişlik' sağlayamıyor
Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, hiç bir ilin 'tam insani gelişmişlik' sağlayamadığını ortaya koyuyor.
Abone olMehmet KAYA
ANKARA - Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmada, illerin insani gelişmişlik düzeylerinin hesaplandığı endeksin alt bileşenlerinin illere göre çok farklı düzeylerde gerçekleştiği, aynı zamanda bu illerin bir alt endekste çok iyi durumdayken, diğer alt endekste oldukça gerilerde gözlendiği belirtildi.
Pamukkale Üniversitesinden öğretim üyelerinin yaptığı çalışma, sekreteryası TOBB ETÜ SPM tarafından yürütülen Sosyal Politikalar Platformunda (SPP) yayınlandı. “Türkiye’de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi (İGE)” çalışmasında, Eskişehir eğitim açısından Türkiye genelinde birinci sıradayken, gelir seviyesinde 13, sağlıkta ise 59. sırada yer aldı. Doğu ve Güneydoğu illerinin genel insani gelişme endeksi yanında alt endekslerde de gerilerde olduğu gözlendi. Pamukkale Üniversitesi’nden aralarında M. Ensar Yeşilyurt ile Oğuz Karadeniz’in de aralarında bulunduğu 5 akademisyen, BM Kalkınma Programı (UNDP) yöntemiyle illerin gelişmişlik düzeylerini hesapladı. Çalışmada, Türkiye’deki illerin insani gelişmişliği belirleyen 3 unsurda (gelir, sağlık ve eğitim) denge sağlayamadığı, bir unsurun çok iyi olmasına rağmen, diğer bir unsurda sonlarda kalındığının gözlendiği, Türkiye’de refah olgusunun hiçbir kentte bütün boyutlarıyla yaşanamadığı belirtildi.
Bütüncül refah yok
SPP’de araştırmayı yayınlayan TOBB ETÜ-SPM Direktörü Serdar Sayan çalışmaya yönelik yaptığı yorumda, “Bu bize, ekonomide ideal büyüme oranlarının yakalanması kadar, büyümenin insani gelişmeye yönlendirilmesinde daha alacağımız oldukça fazla yolumuz olduğunu gösteriyor. Araştırma, kent kent neler yapılması gerektiği konusunda, karar alıcıların yararlanabileceği verileri ortaya koyuyor” dedi. Çalışmada, “Bütün endekslerin kendi aralarındaki korelasyonlarının düşük olması, Türkiye’de illerin büyük bir çoğunluğunun bütüncül refah olgusuna sahip olmadığını ifade ediyor” yorumu yapıldı.
81 ilin 60’ında düşük gelişme
Araştırmaya göre, Türkiye’nin genel insani gelişmişlik endeksi değeri 0,604 olarak ölçüldü. Bu BM kalkınma programı metodolojisine göre “orta insani gelişmişlik düzeyi” ne karşılık geliyor. Bu ortalamayı 12 il yakalayabilirken, 69 il ortalamanın altında; bunun da 60’ı ise uluslararası kritere göre 0,550 ve daha düşük olan “düşük insani gelişmişlik düzeyi”nde bulunuyor.
BM yöntemine göre, 0,700-0,799 aralığındaki “yüksek insani gelişme endeksi” değerine ise sadece İzmir, Kocaeli ve İstanbul erişebildi. UNDP’nin çok yüksek insani değer puanına (0,800 ve üstü) ise yalnızca Başkent Ankara (0,817) ulaşabildi.
Türkiye’nin batısı orta düzeyde insani gelişme endeksi seviyesinde, doğu ve güneydoğu illeri ise düşük insani gelişme endeksi seviyesinde ölçüldü.
Eğitim ve sağlık iyi, gelir kötü
İl bazında alt endekslerde, endeks değerlerine bakıldığında eğitim ve sağlıktaki endeks değerlerinin göreli olarak yüksek olduğu, gelir endeksi değerlerinin ise düşük kaldığı belirlendi. Buna göre, Türkiye’de genel olarak bir “gelir düşüklüğü” sorunu gözlendiği vurgulandı.
Eğitimde 81 ilden 49’u; sağlıkta 44’ü kendi endekslerinin ortalama değerinin üstünde yer aldı. Gelir endeksinde ise sadece 5 il Türkiye ortalamasının üstüne çıkabildi. Çalışma sonucuna yönelik yorumda, “Eğitim ve sağlıkta Türkiye’nin yarısı birbirine yakın hizmet alabilirken, gelir açısından ortalamanın 5 il tarafından yükseltildiği anlaşıldı.
İllere göre İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ve alt endeksler | ||||||||
| Eğitim | Eğitim Sıra | Sağlık | Sağlık Sıra | Gelir | Gelir Sıra | İGE | İGE Sıra |
Ankara | 0,942 | 2 | 0,741 | 13 | 0,780 | 3 | 0,817 | 1 |
İzmir | 0,851 | 14 | 0,694 | 18 | 0,773 | 4 | 0,770 | 2 |
Kocaeli | 0,838 | 16 | 0,486 | 52 | 1,000 | 1 | 0,741 | 3 |
İstanbul | 0,746 | 37 | 0,660 | 22 | 0,817 | 2 | 0,738 | 4 |
Muğla | 0,801 | 23 | 0,966 | 4 | 0,435 | 12 | 0,695 | 5 |
Trabzon | 0,826 | 20 | 0,924 | 5 | 0,375 | 19 | 0,659 | 6 |
Yalova | 0,840 | 15 | 0,778 | 10 | 0,422 | 14 | 0,651 | 7 |
Antalya | 0,778 | 28 | 0,746 | 11 | 0,473 | 10 | 0,650 | 8 |
Rize | 0,861 | 11 | 0,855 | 7 | 0,361 | 23 | 0,643 | 9 |
Mersin | 0,738 | 39 | 0,580 | 33 | 0,572 | 6 | 0,626 | 10 |
Bolu | 0,893 | 7 | 0,726 | 15 | 0,371 | 21 | 0,622 | 11 |
Denizli | 0,785 | 25 | 0,673 | 20 | 0,418 | 15 | 0,604 | 12 |
Kırıkkale | 0,867 | 10 | 0,481 | 54 | 0,524 | 8 | 0,603 | 13 |
Artvin | 0,913 | 5 | 0,725 | 16 | 0,315 | 34 | 0,593 | 14 |
Zonguldak | 0,769 | 29 | 0,521 | 47 | 0,510 | 9 | 0,589 | 15 |
Tekirdağ | 0,806 | 22 | 0,423 | 66 | 0,576 | 5 | 0,581 | 16 |
Bursa | 0,800 | 24 | 0,433 | 64 | 0,540 | 7 | 0,572 | 17 |
Eskişehir | 0,948 | 1 | 0,456 | 59 | 0,428 | 13 | 0,570 | 18 |
Karabük | 0,879 | 8 | 0,606 | 30 | 0,344 | 27 | 0,568 | 19 |
Edirne | 0,851 | 13 | 0,532 | 44 | 0,377 | 18 | 0,555 | 20 |
Burdur | 0,832 | 17 | 0,651 | 24 | 0,314 | 35 | 0,554 | 21 |
Isparta | 0,904 | 6 | 0,637 | 27 | 0,283 | 41 | 0,546 | 22 |
Kayseri | 0,746 | 36 | 0,548 | 40 | 0,395 | 16 | 0,545 | 23 |
Aydın | 0,763 | 31 | 0,648 | 25 | 0,320 | 33 | 0,541 | 24 |
Giresun | 0,784 | 26 | 0,919 | 6 | 0,208 | 56 | 0,531 | 25 |
Hatay | 0,597 | 57 | 0,540 | 43 | 0,462 | 11 | 0,530 | 26 |
Çanakkale | 0,875 | 9 | 0,472 | 56 | 0,356 | 25 | 0,528 | 27 |
Samsun | 0,711 | 44 | 0,576 | 35 | 0,358 | 24 | 0,527 | 28 |
Balıkesir | 0,815 | 21 | 0,487 | 51 | 0,343 | 28 | 0,514 | 29 |
Düzce | 0,727 | 40 | 0,541 | 42 | 0,342 | 29 | 0,512 | 30 |
Karaman | 0,745 | 38 | 0,733 | 14 | 0,246 | 47 | 0,512 | 31 |
Tunceli | 0,769 | 30 | 1,000 | 1 | 0,174 | 60 | 0,511 | 32 |
Kırşehir | 0,826 | 19 | 0,609 | 29 | 0,265 | 42 | 0,511 | 33 |
Bilecik | 0,921 | 3 | 0,468 | 58 | 0,305 | 37 | 0,508 | 34 |
Sakarya | 0,757 | 32 | 0,429 | 65 | 0,389 | 17 | 0,502 | 35 |
Erzincan | 0,752 | 33 | 0,742 | 12 | 0,226 | 53 | 0,501 | 36 |
Konya | 0,646 | 53 | 0,567 | 39 | 0,335 | 32 | 0,497 | 37 |
Kırklareli | 0,917 | 4 | 0,362 | 74 | 0,370 | 22 | 0,497 | 38 |
Manisa | 0,719 | 43 | 0,484 | 53 | 0,350 | 26 | 0,496 | 39 |
Uşak | 0,783 | 27 | 0,505 | 50 | 0,305 | 36 | 0,494 | 40 |
Malatya | 0,747 | 35 | 0,651 | 23 | 0,241 | 49 | 0,490 | 41 |
Amasya | 0,857 | 12 | 0,519 | 49 | 0,262 | 44 | 0,488 | 42 |
Kastamonu | 0,711 | 45 | 0,525 | 45 | 0,303 | 38 | 0,484 | 43 |
Aksaray | 0,515 | 64 | 0,639 | 26 | 0,339 | 31 | 0,482 | 44 |
Sinop | 0,749 | 34 | 0,666 | 21 | 0,211 | 55 | 0,472 | 45 |
Ordu | 0,567 | 59 | 0,854 | 8 | 0,215 | 54 | 0,470 | 46 |
Elazığ | 0,665 | 50 | 0,598 | 31 | 0,257 | 45 | 0,468 | 47 |
Adana | 0,684 | 48 | 0,380 | 72 | 0,372 | 20 | 0,459 | 48 |
Sivas | 0,685 | 46 | 0,445 | 62 | 0,295 | 40 | 0,448 | 49 |
Çorum | 0,645 | 54 | 0,571 | 37 | 0,228 | 52 | 0,438 | 50 |
Bartın | 0,722 | 42 | 0,469 | 57 | 0,244 | 48 | 0,436 | 51 |
Kahramanmaraş | 0,512 | 65 | 0,704 | 17 | 0,228 | 51 | 0,435 | 52 |
Kütahya | 0,827 | 18 | 0,321 | 76 | 0,298 | 39 | 0,430 | 53 |
Osmaniye | 0,679 | 49 | 0,594 | 32 | 0,194 | 57 | 0,428 | 54 |
Nevşehir | 0,726 | 41 | 0,405 | 67 | 0,263 | 43 | 0,426 | 55 |
Çankırı | 0,631 | 55 | 0,621 | 28 | 0,169 | 62 | 0,405 | 56 |
Niğde | 0,648 | 52 | 0,575 | 36 | 0,172 | 61 | 0,400 | 57 |
Afyonkarahisar | 0,648 | 51 | 0,383 | 70 | 0,250 | 46 | 0,396 | 58 |
Adıyaman | 0,524 | 62 | 0,800 | 9 | 0,126 | 69 | 0,375 | 59 |
Gümüşhane | 0,517 | 63 | 0,970 | 3 | 0,101 | 75 | 0,370 | 60 |
Gaziantep | 0,488 | 66 | 0,301 | 77 | 0,340 | 30 | 0,368 | 61 |
Yozgat | 0,544 | 61 | 0,519 | 48 | 0,174 | 59 | 0,366 | 62 |
Tokat | 0,552 | 60 | 0,447 | 61 | 0,167 | 63 | 0,345 | 63 |
Bayburt | 0,685 | 47 | 0,449 | 60 | 0,122 | 70 | 0,335 | 64 |
Batman | 0,325 | 70 | 0,692 | 19 | 0,166 | 64 | 0,334 | 65 |
Mardin | 0,229 | 73 | 0,991 | 2 | 0,162 | 65 | 0,332 | 66 |
Erzurum | 0,449 | 67 | 0,347 | 75 | 0,231 | 50 | 0,330 | 67 |
Iğdır | 0,363 | 69 | 0,545 | 41 | 0,141 | 68 | 0,303 | 68 |
Diyarbakır | 0,271 | 72 | 0,523 | 46 | 0,186 | 58 | 0,298 | 69 |
Kars | 0,379 | 68 | 0,480 | 55 | 0,104 | 74 | 0,266 | 70 |
Siirt | 0,227 | 74 | 0,570 | 38 | 0,105 | 73 | 0,239 | 71 |
Ardahan | 0,583 | 58 | 0,252 | 78 | 0,084 | 77 | 0,232 | 72 |
Bingöl | 0,313 | 71 | 0,400 | 69 | 0,082 | 78 | 0,217 | 73 |
Şırnak | 0,083 | 80 | 0,578 | 34 | 0,141 | 67 | 0,189 | 74 |
Hakkari | 0,181 | 76 | 0,370 | 73 | 0,098 | 76 | 0,187 | 75 |
Bitlis | 0,213 | 75 | 0,402 | 68 | 0,072 | 79 | 0,183 | 76 |
Şanlıurfa | 0,113 | 77 | 0,380 | 71 | 0,108 | 72 | 0,167 | 77 |
Van | 0,111 | 78 | 0,057 | 80 | 0,161 | 66 | 0,101 | 78 |
Kilis | 0,601 | 56 | 0,001 | 81 | 0,110 | 71 | 0,040 | 79 |
Ağrı | 0,017 | 81 | 0,140 | 79 | 0,026 | 80 | 0,039 | 80 |
Muş | 0,094 | 79 | 0,437 | 63 | 0,001 | 81 | 0,035 | 81 |
Türkiye | 0,679 | 49 | 0,531 | 44 | 0,613 | 4-5 | 0,604 | 12 |
* Tablodaki değerler MEB, TÜİK ve Gelirler Genel Müdürlüğü’nün kaynaklarından yazarlar tarafından hesaplanmıştır. Hesaplanan İGE değeri 0,550’den küçükse “düşük”, 0,550-0,699 arasında ise “orta”, 0,700-0,799 arasında ise “yüksek”, 0,800 ve yukarısında ise “çok yüksek” insani gelişmişlik olarak adlandırılır. |