İMKB, en çok kazandıran 11'inci borsa

WFE verilerine göre ilk yarıda dünya borsalarından sadece 13'ü yatırımcısına getiri sağladı.

Abone ol

İSTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yüzde 3,81 artış ile, 2010 yılının ilk yarısında yatırımcısına kazanç sağlayan 13 borsa arasında 11. sırada yer aldı.

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Kolombo borsası yüzde 36,24 ile en fazla yükselen borsa olurken, onu yüzde 29,85 ile Tahran, yüzde 14,32 ile Kopenhag, yüzde 13,33 ile Santiago, yüzde 12,91 ile İzlanda takip etti.

Yılın ilk yarısında 56 borsa arasında yatırımcısına kazanç sağlayan borsaların sayısı 13'te kalırken, 43 borsa düşüş kaydetti.

En fazla kayıp yaşanan borsalara bakıldığında yüzde 40,47 ile Bermuda ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 34,69 ile Atina borsası dikkati çekerken, onu yüzde 33,20 ile Güney Kıbrıs ve yüzde 26,82 ile Şanghay borsaları izledi.

2010 yılı haziran ayı sonu itibariyle 54.839,46 seviyesinde bulunan İMKB Ulusal 100 Endeksi ise, 2009 sonundaki 52.825,02 puanlık seviyesine göre yüzde 3,81 artış kaydetti.

Bu oranla İMKB, yılın ilk yarısında en fazla kazandıran 11. borsa oldu.

En çok Kolombo kazandırdı

Dünya borsalarının haziran sonu endeks değerleri, mayıs ayı sonu ile karşılaştırıldığında, verilerine ulaşılan 58 borsa arasında 18'i değer kazanırken, 40'ının değer yitirdiği görüldü.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, bir aylık dönemde yüzde 0,8 artışla yatırımcısına en çok kazandıran borsalar arasında 16. sırayı aldı.

Son bir ayda en fazla değer kazanan borsa yüzde 8,9 ile yine Kolombo olurken, onu yüzde 6,3 ile Tayland ve yüzde 4,6 ile Hindistan takip etti.

En fazla değer kaybedenler sıralamasında yüzde 10,4 ile Güney Kıbrıs ilk sırayı alırken, ikinci sırada yüzde 9,5 ile Bermuda, üçüncü sırada ise yüzde 8,5 ile Shenzhen yer aldı.

Sıralamada Tahran ikinci

Dünya Borsalar Federasyonu üyesi borsaların hisse senetleri piyasası endekslerinin Aralık 2009-Haziran 2010 dönemi itibariyle değerleri ve değişim oranları şöyle:

BORSA   ENDEKS ARALIK'09 HAZİRAN'10 DEĞİŞİM
Kolombo CSE All Share 3.385,55 4.612,46 36,24
Tahran TEDPIX 45.598,00 59.207,00 29,85
Kopenhag OMXC 301,26 344,41 14,32
Santiago IGPA 16.630,91 18.848,07 13,33
İzlanda OMXIPI 496,48 560,6 12,91
Filipinler PSE Index (PSEi) 3.052,68 3.372,71 10,48
Tayland SET Index 734,54 797,31 8,55
Kolombiya IGBC 11.602,14 12.449,90 7,31
Stokholm OMXS 299,5 312,96 4,49
Malezya FBM Emas Index 8.507,61 8.863,39 4,18
İstanbul ISE Nat. 100 52.825,02 54.839,46 3,81
Bombay BSE 500 6.842,25 7.092,20 3,65
Kore KOSPI 1.682,77 1.698,29 0,92
Mauritius SEMDEX 1.660,87 1.654,16 -0,4
Suudi Arabistan - Tadawul TASI 6.121,76 6.093,76 -0,46
Lima Indice General BVL 14.167,20 13.985,01 -1,29
Varşova WIG Total Return 39.985,99 39.392,47 -1,48
Buenos Aires Composite 126.569,62 123.883,53 -2,12
Singapur Straits Times Index 2.897,62 2.835,51 -2,14
Deutsche Börse (Almanya) CDAX Price 320,32 313,07 -2,26
Malta MSE Share Index 3.460,55 3.365,10 -2,76
Mısır EGX 30 Index 6.208,77 6.033,09 -2,83
Helsinki OMXH 6.456,13 6.251,04 -3,18
İrlanda ISEQ Overall 2.974,93 2.878,67 -3,24
Budapeşte BUMIX 1.991,06 1.920,34 -3,55
TSX Grup S&P/TSX Composite 11.746,11 11.294,42 -3,85
Tel Aviv General 960,6 915,05 -4,74
Brüksel General Price 8.191,60 7.794,08 -4,85
Johannesburg FTSE/JSE All Share 27.666,45 26.258,82 -5,09
Amsterdam AAX 521,04 489,66 -6,02
Wiener Börse (Viyana) SE Price Index 926,49 867,91 -6,32
İsveç SMI 6.545,91 6.128,06 -6,38
NASDAQ Composite 2.269,15 2.109,24 -7,05
Hong Kong S&P/HKEX LargeCap In. 25.564,96 23.718,78 -7,22
Amman ASE Index 2.533,54 2.348,56 -7,3
Londra FTSE All Share 2.760,80 2.543,47 -7,87
Osaka 300 Common 1.007,99 908,81 -9,84
NYSE Euronext (ABD) Composite 7.184,96 6.469,65 -9,96
Paris SBF 250 2.789,32 2.498,74 -10,42
Tayvan TAIEX 8.188,11 7.329,37 -10,49
Bovespa Ibovespa 68.588,41 60.935,90 -11,16
Avustralya  All Ordinary Price 4.882,70 4.324,80 -11,43
Ljubljana (Slovenya) SBI 20 4.078,64 3.551,39 -12,93
Lizbon BVL General 2.902,26 2.524,31 -13,02
Lüksemburg Lux General Price 1.206,67 1.045,60 -13,35
Oslo OSEBXPR 246,37 211,04 -14,34
İtalya Historic MIB 17.651,79 15.009,00 -14,97
Valensiya IGBV Index 1.138,56 898,69 -21,07
Shenzhen SZSE Composite Index 1.201,34 945,29 -21,31
Bilbao Indice Bolsa Bilbao 2000 1.921,55 1.496,20 -22,14
Madrid IGBM Index 1.241,72 960,79 -22,62
Barselona BCN Global - 100 Index 935,54 717,2 -23,34
Şanghay SSE Composite Index 3.277,14 2.398,37 -26,82
Güney Kıbrıs CSE General Index 1.597,23 1.066,92 -33,2
Atina General Price 2.196,16 1.434,22 -34,69
Bermuda BSX Index 2.072,40 1.233,65 -40,47
Mersin'de yan yatan geminin mürettebatı kurtarıldı Işıkhan: Kamu personeli sorunları çözüme kavuşturuldu Borsa günü düşüşle tamamladı 'Ateşkes' derken İsrail yine Beyrut'u vurdu Bahçeli'den son dakika Ahmet Türk açıklaması